Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NYSE
GOTHAM 1000 VALUE ETF
Value · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendTrend and recent returns are aligned, so demand is still moving in the same direction.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
GVLU sits in Value, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 1.7%; the four-week move is 4.6%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 0.1x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 22 USD | 22 USD | 20 USD | % | 0.56 | -3.53 | 18.2K |
| 27 Jun 2025 | 23 USD | 22 USD | 20 USD | 1.7% | 0.65 | -5.08 | 24.8K |
| 3 Jul 2025 | 23 USD | 22 USD | 20 USD | 3.2% | 0.67 | -3.69 | 21.9K |
| 11 Jul 2025 | 23 USD | 22 USD | 20 USD | -0.9% | 0.77 | -4.16 | 19.6K |
| 18 Jul 2025 | 23 USD | 22 USD | 20 USD | -1.5% | 0.81 | -6.07 | 12.9K |
| 25 Jul 2025 | 23 USD | 22 USD | 20 USD | 2.4% | 0.93 | -5.03 | 26.8K |
| 1 Aug 2025 | 22 USD | 22 USD | 20 USD | -4.2% | 0.87 | -6.52 | 36.6K |
| 8 Aug 2025 | 23 USD | 22 USD | 20 USD | 1.5% | 0.82 | -7.21 | 65.0K |
| 15 Aug 2025 | 23 USD | 22 USD | 20 USD | 2.9% | 0.88 | -5.25 | 30.8K |
| 22 Aug 2025 | 24 USD | 22 USD | 20 USD | 2.8% | 0.85 | -2.76 | 21.3K |
| 29 Aug 2025 | 24 USD | 22 USD | 20 USD | -0.7% | 0.99 | -3.19 | 25.4K |
| 5 Sep 2025 | 24 USD | 22 USD | 20 USD | 0.9% | 1.09 | -2.47 | 24.6K |
| 12 Sep 2025 | 24 USD | 22 USD | 20 USD | -0.3% | 1.10 | -4.14 | 22.3K |
| 19 Sep 2025 | 24 USD | 22 USD | 20 USD | -0.5% | 1.02 | -5.59 | 15.7K |
| 26 Sep 2025 | 24 USD | 22 USD | 20 USD | 0.2% | 0.96 | -4.98 | 35.1K |
| 3 Oct 2025 | 24 USD | 22 USD | 20 USD | 1.9% | 0.85 | -4.11 | 9.0K |
| 10 Oct 2025 | 23 USD | 22 USD | 20 USD | -4.2% | 0.63 | -5.71 | 58.1K |
| 17 Oct 2025 | 24 USD | 23 USD | 20 USD | 2.0% | 0.42 | -5.31 | 16.2K |
| 24 Oct 2025 | 24 USD | 23 USD | 20 USD | 0.9% | 0.28 | -6.07 | 40.9K |
| 31 Oct 2025 | 24 USD | 23 USD | 20 USD | -1.9% | -0.00 | -8.23 | 34.3K |
| 7 Nov 2025 | 24 USD | 23 USD | 20 USD | 0.1% | -0.05 | -6.43 | 35.6K |
| 14 Nov 2025 | 24 USD | 23 USD | 20 USD | 0.5% | -0.15 | -5.87 | 11.0K |
| 21 Nov 2025 | 24 USD | 23 USD | 20 USD | -0.3% | -0.45 | -4.11 | 15.7K |
| 28 Nov 2025 | 24 USD | 23 USD | 21 USD | 3.7% | -0.40 | -3.92 | 12.7K |
| 5 Dec 2025 | 25 USD | 23 USD | 21 USD | 0.3% | -0.31 | -3.77 | 26.1K |
| 12 Dec 2025 | 25 USD | 23 USD | 21 USD | 1.7% | 0.05 | -1.46 | 73.0K |
| 19 Dec 2025 | 25 USD | 23 USD | 21 USD | -0.5% | 0.45 | -2.03 | 41.1K |
| 26 Dec 2025 | 25 USD | 24 USD | 21 USD | 0.6% | 0.72 | -2.71 | 30.5K |
| 2 Jan 2026 | 25 USD | 24 USD | 21 USD | -0.7% | 0.86 | -2.31 | 43.5K |
| 9 Jan 2026 | 26 USD | 24 USD | 21 USD | 3.3% | 0.97 | -0.59 | 52.9K |
| 16 Jan 2026 | 26 USD | 24 USD | 21 USD | 0.2% | 1.15 | 0.02 | 36.1K |
| 23 Jan 2026 | 26 USD | 24 USD | 21 USD | 0.8% | 1.26 | 1.22 | 21.3K |
| 30 Jan 2026 | 26 USD | 24 USD | 21 USD | -0.8% | 1.31 | 0.11 | 23.1K |
| 6 Feb 2026 | 26 USD | 24 USD | 21 USD | 3.2% | 1.32 | 3.48 | 30.3K |
| 13 Feb 2026 | 26 USD | 24 USD | 21 USD | -0.3% | 1.31 | 4.45 | 31.2K |
| 20 Feb 2026 | 27 USD | 24 USD | 21 USD | 0.4% | 1.30 | 3.62 | 16.1K |
| 27 Feb 2026 | 27 USD | 25 USD | 21 USD | 0.5% | 1.42 | 4.56 | 35.5K |
| 6 Mar 2026 | 26 USD | 25 USD | 21 USD | -2.7% | 1.13 | 3.77 | 24.5K |
| 13 Mar 2026 | 25 USD | 25 USD | 21 USD | -3.1% | 0.59 | 2.10 | 27.7K |
| 20 Mar 2026 | 25 USD | 25 USD | 21 USD | -2.0% | -0.02 | 1.99 | 14.8K |
| 27 Mar 2026 | 25 USD | 25 USD | 21 USD | 0.8% | -0.56 | 5.18 | 61.1K |
| 2 Apr 2026 | 25 USD | 25 USD | 21 USD | 2.4% | -0.84 | 4.17 | 24.6K |
| 10 Apr 2026 | 26 USD | 25 USD | 22 USD | 0.9% | -0.82 | 1.49 | 24.7K |
| 17 Apr 2026 | 26 USD | 25 USD | 22 USD | 3.0% | -0.63 | 0.09 | 20.9K |
| 24 Apr 2026 | 26 USD | 25 USD | 22 USD | -0.5% | -0.46 | -0.91 | 53.5K |
| 1 May 2026 | 26 USD | 25 USD | 22 USD | 0.2% | -0.26 | -1.54 | 42.7K |
| 8 May 2026 | 26 USD | 25 USD | 22 USD | -0.5% | -0.21 | -4.18 | 17.5K |
| 15 May 2026 | 26 USD | 25 USD | 22 USD | -2.3% | -0.28 | -6.42 | 29.9K |
| 22 May 2026 | 26 USD | 25 USD | 22 USD | 3.1% | -0.31 | -4.24 | 31.9K |
| 29 May 2026 | 26 USD | 25 USD | 22 USD | 0.5% | -0.27 | -5.00 | 39.5K |
| 5 Jun 2026 | 26 USD | 26 USD | 22 USD | -0.7% | -0.19 | -3.18 | 35.4K |
| 12 Jun 2026 | 27 USD | 26 USD | 22 USD | 1.7% | 0.05 | -2.03 | 3.9K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.