Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NYSE
Korea Fund Inc
Other · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendTrend and recent returns are aligned, so demand is still moving in the same direction.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
KF sits in Other, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 11.1%; the four-week move is 11.1%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 1.0x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 25 USD | 21 USD | 21 USD | % | 1.64 | 13.84 | 48.8K |
| 27 Jun 2025 | 26 USD | 21 USD | 21 USD | 2.9% | 1.71 | 13.22 | 48.3K |
| 3 Jul 2025 | 27 USD | 21 USD | 21 USD | 3.4% | 1.58 | 15.24 | 19.7K |
| 11 Jul 2025 | 27 USD | 21 USD | 21 USD | -0.1% | 1.51 | 15.50 | 19.7K |
| 18 Jul 2025 | 27 USD | 22 USD | 21 USD | -0.5% | 1.51 | 14.32 | 51.2K |
| 25 Jul 2025 | 27 USD | 22 USD | 21 USD | 1.7% | 1.49 | 14.58 | 37.1K |
| 1 Aug 2025 | 26 USD | 22 USD | 22 USD | -3.2% | 1.43 | 13.75 | 75.4K |
| 8 Aug 2025 | 27 USD | 22 USD | 22 USD | 3.7% | 1.35 | 15.15 | 41.1K |
| 15 Aug 2025 | 28 USD | 23 USD | 22 USD | 0.2% | 1.21 | 14.35 | 16.3K |
| 22 Aug 2025 | 27 USD | 23 USD | 22 USD | -0.8% | 1.03 | 13.26 | 34.4K |
| 29 Aug 2025 | 27 USD | 23 USD | 22 USD | -1.1% | 0.77 | 12.15 | 12.3K |
| 5 Sep 2025 | 28 USD | 23 USD | 22 USD | 2.3% | 0.51 | 14.29 | 21.3K |
| 12 Sep 2025 | 30 USD | 24 USD | 22 USD | 7.2% | 0.37 | 20.40 | 13.6K |
| 19 Sep 2025 | 30 USD | 24 USD | 22 USD | 1.4% | 0.38 | 20.19 | 45.8K |
| 26 Sep 2025 | 30 USD | 24 USD | 22 USD | -1.6% | 0.43 | 18.31 | 37.4K |
| 3 Oct 2025 | 32 USD | 25 USD | 22 USD | 7.7% | 0.55 | 25.39 | 19.5K |
| 10 Oct 2025 | 31 USD | 25 USD | 22 USD | -2.1% | 0.60 | 25.14 | 25.5K |
| 17 Oct 2025 | 33 USD | 25 USD | 22 USD | 4.8% | 0.67 | 28.08 | 45.2K |
| 24 Oct 2025 | 34 USD | 26 USD | 22 USD | 4.1% | 0.86 | 29.92 | 33.1K |
| 31 Oct 2025 | 36 USD | 26 USD | 22 USD | 5.3% | 1.09 | 34.83 | 50.9K |
| 7 Nov 2025 | 34 USD | 27 USD | 23 USD | -4.8% | 1.34 | 29.37 | 100.9K |
| 14 Nov 2025 | 35 USD | 27 USD | 23 USD | 2.3% | 1.47 | 30.97 | 104.6K |
| 21 Nov 2025 | 33 USD | 28 USD | 23 USD | -4.5% | 1.39 | 26.40 | 82.6K |
| 28 Nov 2025 | 34 USD | 28 USD | 23 USD | 2.7% | 1.20 | 24.19 | 71.5K |
| 5 Dec 2025 | 35 USD | 29 USD | 23 USD | 3.6% | 1.07 | 27.09 | 59.9K |
| 12 Dec 2025 | 35 USD | 29 USD | 23 USD | -2.0% | 0.86 | 24.24 | 102.7K |
| 19 Dec 2025 | 35 USD | 30 USD | 23 USD | 1.5% | 0.76 | 24.75 | 97.7K |
| 26 Dec 2025 | 36 USD | 30 USD | 23 USD | 2.2% | 0.63 | 24.54 | 69.6K |
| 2 Jan 2026 | 38 USD | 31 USD | 23 USD | 6.1% | 0.66 | 32.07 | 99.7K |
| 9 Jan 2026 | 41 USD | 31 USD | 23 USD | 6.2% | 0.86 | 36.57 | 109.7K |
| 16 Jan 2026 | 42 USD | 32 USD | 24 USD | 2.5% | 1.07 | 38.85 | 45.0K |
| 23 Jan 2026 | 44 USD | 32 USD | 24 USD | 6.4% | 1.45 | 46.17 | 93.6K |
| 30 Jan 2026 | 46 USD | 33 USD | 24 USD | 4.9% | 1.54 | 50.47 | 71.7K |
| 6 Feb 2026 | 48 USD | 34 USD | 24 USD | 2.6% | 1.53 | 52.37 | 63.6K |
| 13 Feb 2026 | 50 USD | 34 USD | 24 USD | 5.1% | 1.66 | 59.51 | 99.8K |
| 20 Feb 2026 | 52 USD | 35 USD | 24 USD | 3.9% | 1.71 | 61.16 | 104.9K |
| 27 Feb 2026 | 57 USD | 36 USD | 25 USD | 10.1% | 1.82 | 74.78 | 124.0K |
| 6 Mar 2026 | 48 USD | 37 USD | 25 USD | -15.5% | 1.75 | 48.44 | 273.3K |
| 13 Mar 2026 | 45 USD | 37 USD | 25 USD | -6.0% | 1.37 | 39.84 | 141.0K |
| 20 Mar 2026 | 47 USD | 38 USD | 25 USD | 2.6% | 0.96 | 44.20 | 150.7K |
| 27 Mar 2026 | 45 USD | 39 USD | 25 USD | -4.1% | 0.34 | 39.59 | 87.2K |
| 2 Apr 2026 | 45 USD | 39 USD | 25 USD | -0.1% | -0.11 | 33.27 | 87.7K |
| 10 Apr 2026 | 50 USD | 40 USD | 26 USD | 12.5% | -0.25 | 42.75 | 99.2K |
| 17 Apr 2026 | 55 USD | 41 USD | 26 USD | 9.1% | -0.20 | 46.84 | 224.7K |
| 24 Apr 2026 | 55 USD | 42 USD | 26 USD | 1.4% | -0.10 | 45.86 | 65.0K |
| 1 May 2026 | 60 USD | 43 USD | 26 USD | 7.4% | 0.14 | 52.75 | 89.8K |
| 8 May 2026 | 71 USD | 44 USD | 27 USD | 18.6% | 0.56 | 73.41 | 217.5K |
| 15 May 2026 | 66 USD | 45 USD | 27 USD | -7.3% | 0.61 | 57.59 | 113.7K |
| 22 May 2026 | 66 USD | 46 USD | 27 USD | 0.8% | 0.77 | 54.76 | 62.9K |
| 29 May 2026 | 75 USD | 47 USD | 28 USD | 13.1% | 0.96 | 69.04 | 82.1K |
| 5 Jun 2026 | 66 USD | 48 USD | 28 USD | -12.3% | 0.74 | 49.75 | 151.9K |
| 12 Jun 2026 | 73 USD | 50 USD | 28 USD | 11.1% | 0.87 | 62.49 | 118.0K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.