Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NYSE
RPAR RISK PARITY ETF
Other · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendTrend and recent returns are aligned, so demand is still moving in the same direction.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
RPAR sits in Other, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 0.7%; the four-week move is 0.7%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 0.5x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 19 USD | 19 USD | 18 USD | % | 0.33 | -2.32 | 183.3K |
| 27 Jun 2025 | 20 USD | 19 USD | 18 USD | 1.2% | 0.60 | -4.33 | 100.5K |
| 3 Jul 2025 | 20 USD | 19 USD | 18 USD | 1.4% | 0.89 | -4.51 | 218.9K |
| 11 Jul 2025 | 20 USD | 19 USD | 18 USD | -1.1% | 1.05 | -5.18 | 73.7K |
| 18 Jul 2025 | 20 USD | 19 USD | 18 USD | -0.2% | 1.23 | -5.80 | 242.2K |
| 25 Jul 2025 | 20 USD | 19 USD | 18 USD | 1.3% | 1.37 | -5.79 | 175.0K |
| 1 Aug 2025 | 20 USD | 19 USD | 18 USD | -0.5% | 1.24 | -3.72 | 86.7K |
| 8 Aug 2025 | 20 USD | 19 USD | 18 USD | 1.0% | 1.23 | -4.84 | 67.1K |
| 15 Aug 2025 | 20 USD | 19 USD | 18 USD | -0.4% | 1.16 | -5.95 | 133.2K |
| 22 Aug 2025 | 20 USD | 19 USD | 18 USD | 1.3% | 1.13 | -4.80 | 126.7K |
| 29 Aug 2025 | 20 USD | 19 USD | 18 USD | 0.1% | 1.26 | -4.51 | 96.7K |
| 5 Sep 2025 | 21 USD | 19 USD | 18 USD | 2.1% | 1.35 | -2.63 | 114.2K |
| 12 Sep 2025 | 21 USD | 19 USD | 18 USD | 1.4% | 1.48 | -2.61 | 118.6K |
| 19 Sep 2025 | 21 USD | 19 USD | 18 USD | -0.1% | 1.57 | -3.74 | 166.5K |
| 26 Sep 2025 | 21 USD | 19 USD | 18 USD | 0.1% | 1.59 | -3.16 | 136.3K |
| 3 Oct 2025 | 21 USD | 20 USD | 18 USD | 1.4% | 1.61 | -2.71 | 147.2K |
| 10 Oct 2025 | 21 USD | 20 USD | 18 USD | 0.1% | 1.62 | -0.09 | 211.9K |
| 17 Oct 2025 | 21 USD | 20 USD | 18 USD | 1.8% | 1.68 | 0.04 | 256.8K |
| 24 Oct 2025 | 22 USD | 20 USD | 18 USD | 0.7% | 1.77 | -1.09 | 285.0K |
| 31 Oct 2025 | 21 USD | 20 USD | 18 USD | -0.9% | 1.71 | -2.58 | 75.1K |
| 7 Nov 2025 | 21 USD | 20 USD | 18 USD | -0.7% | 1.62 | -1.62 | 154.5K |
| 14 Nov 2025 | 21 USD | 20 USD | 18 USD | 0.3% | 1.42 | -1.48 | 154.5K |
| 21 Nov 2025 | 21 USD | 20 USD | 19 USD | -1.1% | 0.95 | -0.69 | 87.7K |
| 28 Nov 2025 | 21 USD | 20 USD | 19 USD | 1.9% | 0.66 | -2.40 | 79.9K |
| 5 Dec 2025 | 21 USD | 20 USD | 19 USD | -0.4% | 0.42 | -3.06 | 255.9K |
| 12 Dec 2025 | 21 USD | 20 USD | 19 USD | -0.1% | 0.02 | -2.56 | 124.8K |
| 19 Dec 2025 | 21 USD | 20 USD | 19 USD | 0.1% | 0.01 | -2.61 | 482.4K |
| 26 Dec 2025 | 22 USD | 21 USD | 19 USD | 1.5% | -0.05 | -2.60 | 179.9K |
| 2 Jan 2026 | 22 USD | 21 USD | 19 USD | -0.5% | -0.27 | -2.11 | 90.9K |
| 9 Jan 2026 | 22 USD | 21 USD | 19 USD | 1.6% | -0.18 | -2.08 | 136.6K |
| 16 Jan 2026 | 22 USD | 21 USD | 19 USD | 0.9% | -0.08 | -0.94 | 219.3K |
| 23 Jan 2026 | 23 USD | 21 USD | 19 USD | 1.5% | 0.10 | 0.85 | 205.6K |
| 30 Jan 2026 | 22 USD | 21 USD | 19 USD | -0.2% | 0.35 | 0.14 | 169.4K |
| 6 Feb 2026 | 23 USD | 21 USD | 19 USD | 1.2% | 0.68 | 1.48 | 234.3K |
| 13 Feb 2026 | 23 USD | 21 USD | 19 USD | 1.8% | 1.04 | 4.53 | 280.8K |
| 20 Feb 2026 | 24 USD | 21 USD | 19 USD | 1.6% | 1.24 | 4.92 | 60.7K |
| 27 Feb 2026 | 24 USD | 21 USD | 19 USD | 0.7% | 1.60 | 6.07 | 382.0K |
| 6 Mar 2026 | 23 USD | 22 USD | 19 USD | -3.8% | 1.36 | 4.12 | 90.4K |
| 13 Mar 2026 | 22 USD | 22 USD | 19 USD | -1.6% | 0.92 | 4.02 | 187.6K |
| 20 Mar 2026 | 22 USD | 22 USD | 19 USD | -2.9% | 0.30 | 2.86 | 99.5K |
| 27 Mar 2026 | 22 USD | 22 USD | 19 USD | 0.0% | -0.48 | 5.27 | 112.7K |
| 2 Apr 2026 | 22 USD | 22 USD | 19 USD | 2.5% | -0.80 | 4.50 | 69.7K |
| 10 Apr 2026 | 23 USD | 22 USD | 19 USD | 2.0% | -0.97 | 2.95 | 69.1K |
| 17 Apr 2026 | 23 USD | 22 USD | 19 USD | 1.1% | -0.80 | -0.19 | 161.5K |
| 24 Apr 2026 | 23 USD | 22 USD | 19 USD | -0.5% | -0.66 | -1.04 | 76.3K |
| 1 May 2026 | 23 USD | 22 USD | 19 USD | -0.6% | -0.49 | -2.44 | 253.6K |
| 8 May 2026 | 23 USD | 22 USD | 19 USD | 1.3% | -0.38 | -3.27 | 172.3K |
| 15 May 2026 | 23 USD | 22 USD | 19 USD | -2.1% | -0.52 | -5.37 | 37.0K |
| 22 May 2026 | 23 USD | 22 USD | 19 USD | 0.3% | -0.54 | -5.72 | 121.2K |
| 29 May 2026 | 23 USD | 22 USD | 19 USD | 1.1% | -0.66 | -5.87 | 69.2K |
| 5 Jun 2026 | 23 USD | 22 USD | 19 USD | -1.4% | -0.86 | -4.75 | 56.7K |
| 12 Jun 2026 | 23 USD | 22 USD | 19 USD | 0.7% | -0.84 | -4.52 | 53.4K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.