Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NYSE
T. ROWE PRICE TOTAL RETURN ETF
Other · Unclassified · Unclassified
Fresh breakoutBalanced read: watch trend, volume, and four-week follow-through for the next clue.
Price has crossed back above the Trend Line.
TOTR sits in Other, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 0.4%; the four-week move is 1.0%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is negative, volume is running at 0.5x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 38 USD | 38 USD | 36 USD | % | -0.31 | -2.72 | 11.0K |
| 27 Jun 2025 | 39 USD | 38 USD | 36 USD | 0.7% | -0.12 | -5.14 | 18.1K |
| 3 Jul 2025 | 39 USD | 38 USD | 36 USD | 0.0% | 0.17 | -6.61 | 10.7K |
| 11 Jul 2025 | 38 USD | 38 USD | 36 USD | -0.4% | 0.32 | -6.57 | 16.3K |
| 18 Jul 2025 | 38 USD | 38 USD | 36 USD | 0.2% | 0.63 | -6.80 | 35.2K |
| 25 Jul 2025 | 39 USD | 38 USD | 36 USD | 0.3% | 0.85 | -7.68 | 21.0K |
| 1 Aug 2025 | 39 USD | 38 USD | 36 USD | 1.1% | 1.07 | -4.14 | 15.8K |
| 8 Aug 2025 | 39 USD | 38 USD | 36 USD | -0.4% | 1.29 | -6.60 | 16.6K |
| 15 Aug 2025 | 39 USD | 38 USD | 36 USD | 0.0% | 1.25 | -7.26 | 8.9K |
| 22 Aug 2025 | 39 USD | 38 USD | 36 USD | 0.5% | 1.26 | -6.85 | 22.2K |
| 29 Aug 2025 | 39 USD | 38 USD | 36 USD | 0.1% | 1.25 | -6.56 | 28.0K |
| 5 Sep 2025 | 39 USD | 38 USD | 36 USD | 1.0% | 1.29 | -5.65 | 11.2K |
| 12 Sep 2025 | 40 USD | 38 USD | 36 USD | 0.2% | 1.38 | -6.68 | 12.6K |
| 19 Sep 2025 | 39 USD | 38 USD | 36 USD | -0.1% | 1.41 | -7.64 | 11.2K |
| 26 Sep 2025 | 39 USD | 38 USD | 36 USD | -0.5% | 1.45 | -7.60 | 778.6K |
| 3 Oct 2025 | 40 USD | 38 USD | 36 USD | 0.6% | 1.39 | -7.84 | 47.1K |
| 10 Oct 2025 | 40 USD | 39 USD | 36 USD | 0.4% | 1.32 | -5.07 | 58.9K |
| 17 Oct 2025 | 40 USD | 39 USD | 36 USD | 0.2% | 1.28 | -6.32 | 6.7K |
| 24 Oct 2025 | 40 USD | 39 USD | 36 USD | 0.3% | 1.21 | -7.69 | 22.4K |
| 31 Oct 2025 | 40 USD | 39 USD | 36 USD | -0.6% | 1.15 | -8.63 | 12.1K |
| 7 Nov 2025 | 40 USD | 39 USD | 37 USD | 0.2% | 1.04 | -6.85 | 24.6K |
| 14 Nov 2025 | 40 USD | 39 USD | 37 USD | -0.2% | 0.76 | -7.06 | 22.9K |
| 21 Nov 2025 | 40 USD | 39 USD | 37 USD | 0.5% | 0.50 | -4.73 | 16.2K |
| 28 Nov 2025 | 40 USD | 39 USD | 37 USD | 0.4% | 0.35 | -7.61 | 16.8K |
| 5 Dec 2025 | 40 USD | 39 USD | 37 USD | -0.5% | 0.09 | -8.22 | 17.8K |
| 12 Dec 2025 | 40 USD | 39 USD | 37 USD | -0.1% | -0.09 | -7.67 | 21.8K |
| 19 Dec 2025 | 40 USD | 39 USD | 37 USD | 0.4% | -0.25 | -7.26 | 32.2K |
| 26 Dec 2025 | 40 USD | 39 USD | 37 USD | 0.2% | -0.40 | -8.24 | 9.6K |
| 2 Jan 2026 | 40 USD | 39 USD | 37 USD | -0.1% | -0.41 | -7.27 | 10.6K |
| 9 Jan 2026 | 40 USD | 39 USD | 37 USD | 0.3% | -0.30 | -8.27 | 20.8K |
| 16 Jan 2026 | 40 USD | 39 USD | 37 USD | -0.1% | -0.27 | -7.86 | 25.2K |
| 23 Jan 2026 | 40 USD | 39 USD | 37 USD | 0.2% | -0.20 | -7.28 | 55.1K |
| 30 Jan 2026 | 40 USD | 39 USD | 37 USD | 0.0% | -0.09 | -7.49 | 61.3K |
| 6 Feb 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | 0.1% | 0.06 | -7.06 | 40.8K |
| 13 Feb 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | 0.8% | 0.41 | -4.96 | 107.5K |
| 20 Feb 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | -0.1% | 0.59 | -5.95 | 16.2K |
| 27 Feb 2026 | 41 USD | 40 USD | 37 USD | 0.4% | 0.80 | -4.88 | 21.8K |
| 6 Mar 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | -0.9% | 0.66 | -3.65 | 30.8K |
| 13 Mar 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | -0.9% | 0.05 | -2.82 | 24.4K |
| 20 Mar 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | -0.5% | -0.52 | -1.35 | 35.6K |
| 27 Mar 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | -0.1% | -1.16 | 1.01 | 24.3K |
| 2 Apr 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | 0.9% | -1.46 | -0.93 | 20.1K |
| 10 Apr 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | 0.2% | -1.39 | -3.83 | 21.6K |
| 17 Apr 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | 0.6% | -1.16 | -6.98 | 18.0K |
| 24 Apr 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | -0.2% | -0.93 | -7.26 | 16.4K |
| 1 May 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | -0.4% | -0.66 | -8.16 | 401.7K |
| 8 May 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | 0.3% | -0.55 | -9.58 | 32.6K |
| 15 May 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | -1.2% | -0.71 | -10.52 | 18.9K |
| 22 May 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | 0.4% | -0.83 | -10.57 | 38.8K |
| 29 May 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | 0.7% | -0.93 | -10.89 | 30.9K |
| 5 Jun 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | -0.5% | -1.08 | -8.80 | 20.6K |
| 12 Jun 2026 | 40 USD | 40 USD | 37 USD | 0.4% | -0.91 | -8.63 | 26.6K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.