Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NYSEARCA
LEUTHOLD CORE ETF
Other · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendTrend and recent returns are aligned, so demand is still moving in the same direction.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
LCR sits in Other, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 1.1%; the four-week move is 1.7%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 0.8x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 35 USD | 34 USD | 31 USD | % | 0.56 | -2.10 | 12.2K |
| 27 Jun 2025 | 35 USD | 34 USD | 31 USD | 2.0% | 0.70 | -3.42 | 24.5K |
| 3 Jul 2025 | 36 USD | 34 USD | 31 USD | 1.0% | 0.78 | -3.97 | 11.6K |
| 11 Jul 2025 | 36 USD | 34 USD | 31 USD | -0.7% | 0.84 | -4.30 | 20.3K |
| 18 Jul 2025 | 36 USD | 34 USD | 31 USD | 0.2% | 0.92 | -4.59 | 19.6K |
| 25 Jul 2025 | 36 USD | 34 USD | 31 USD | 0.9% | 1.06 | -5.01 | 33.4K |
| 1 Aug 2025 | 35 USD | 34 USD | 31 USD | -1.3% | 1.07 | -3.79 | 23.0K |
| 8 Aug 2025 | 36 USD | 35 USD | 31 USD | 1.2% | 1.14 | -4.85 | 27.6K |
| 15 Aug 2025 | 36 USD | 35 USD | 31 USD | 1.0% | 1.24 | -4.66 | 16.5K |
| 22 Aug 2025 | 36 USD | 35 USD | 31 USD | 0.5% | 1.20 | -4.35 | 15.0K |
| 29 Aug 2025 | 37 USD | 35 USD | 31 USD | 0.3% | 1.40 | -3.89 | 28.1K |
| 5 Sep 2025 | 37 USD | 35 USD | 31 USD | 0.4% | 1.45 | -3.65 | 15.1K |
| 12 Sep 2025 | 37 USD | 35 USD | 32 USD | 1.2% | 1.52 | -3.89 | 29.6K |
| 19 Sep 2025 | 37 USD | 35 USD | 32 USD | 0.7% | 1.57 | -4.26 | 20.9K |
| 26 Sep 2025 | 37 USD | 35 USD | 32 USD | -0.2% | 1.46 | -4.01 | 5.8K |
| 3 Oct 2025 | 38 USD | 35 USD | 32 USD | 0.6% | 1.40 | -4.33 | 5.5K |
| 10 Oct 2025 | 37 USD | 35 USD | 32 USD | -1.5% | 1.21 | -3.32 | 18.4K |
| 17 Oct 2025 | 37 USD | 35 USD | 32 USD | 1.0% | 1.14 | -3.94 | 18.4K |
| 24 Oct 2025 | 38 USD | 36 USD | 32 USD | 0.7% | 1.21 | -4.94 | 53.1K |
| 31 Oct 2025 | 38 USD | 36 USD | 32 USD | -0.3% | 1.10 | -5.78 | 15.0K |
| 7 Nov 2025 | 37 USD | 36 USD | 32 USD | -0.9% | 1.00 | -4.98 | 41.9K |
| 14 Nov 2025 | 37 USD | 36 USD | 32 USD | 0.3% | 0.69 | -4.70 | 24.5K |
| 21 Nov 2025 | 37 USD | 36 USD | 32 USD | -1.0% | 0.11 | -3.67 | 18.4K |
| 28 Nov 2025 | 38 USD | 36 USD | 32 USD | 2.3% | -0.12 | -4.88 | 20.7K |
| 5 Dec 2025 | 38 USD | 36 USD | 32 USD | 0.3% | -0.28 | -4.78 | 17.3K |
| 12 Dec 2025 | 38 USD | 36 USD | 32 USD | 0.3% | -0.18 | -3.83 | 64.1K |
| 19 Dec 2025 | 38 USD | 37 USD | 32 USD | 0.1% | -0.04 | -3.76 | 17.7K |
| 26 Dec 2025 | 38 USD | 37 USD | 33 USD | 0.9% | 0.05 | -4.18 | 22.5K |
| 2 Jan 2026 | 38 USD | 37 USD | 33 USD | -0.6% | 0.07 | -3.68 | 24.2K |
| 9 Jan 2026 | 39 USD | 37 USD | 33 USD | 1.3% | 0.07 | -3.85 | 15.3K |
| 16 Jan 2026 | 39 USD | 37 USD | 33 USD | -0.3% | 0.27 | -3.77 | 11.0K |
| 23 Jan 2026 | 39 USD | 37 USD | 33 USD | 0.5% | 0.46 | -2.86 | 28.9K |
| 30 Jan 2026 | 38 USD | 37 USD | 33 USD | -0.9% | 0.46 | -4.02 | 16.9K |
| 6 Feb 2026 | 39 USD | 37 USD | 33 USD | 0.8% | 0.55 | -3.01 | 35.3K |
| 13 Feb 2026 | 39 USD | 37 USD | 33 USD | -0.2% | 0.52 | -1.94 | 22.2K |
| 20 Feb 2026 | 39 USD | 38 USD | 33 USD | 0.7% | 0.54 | -2.32 | 60.0K |
| 27 Feb 2026 | 39 USD | 38 USD | 33 USD | 0.1% | 0.88 | -1.62 | 78.9K |
| 6 Mar 2026 | 38 USD | 38 USD | 33 USD | -2.6% | 0.42 | -2.12 | 55.4K |
| 13 Mar 2026 | 37 USD | 38 USD | 33 USD | -1.6% | -0.05 | -2.11 | 21.8K |
| 20 Mar 2026 | 37 USD | 38 USD | 33 USD | -1.1% | -0.68 | -1.25 | 16.5K |
| 27 Mar 2026 | 37 USD | 38 USD | 33 USD | -0.5% | -1.36 | 0.65 | 16.3K |
| 2 Apr 2026 | 37 USD | 38 USD | 33 USD | 1.9% | -1.41 | -0.57 | 22.6K |
| 10 Apr 2026 | 38 USD | 38 USD | 33 USD | 1.6% | -1.26 | -2.28 | 23.4K |
| 17 Apr 2026 | 39 USD | 38 USD | 34 USD | 2.1% | -1.02 | -4.22 | 14.2K |
| 24 Apr 2026 | 39 USD | 38 USD | 34 USD | -0.3% | -0.76 | -4.81 | 9.2K |
| 1 May 2026 | 39 USD | 38 USD | 34 USD | 0.0% | -0.37 | -5.42 | 97.7K |
| 8 May 2026 | 39 USD | 38 USD | 34 USD | 1.1% | -0.14 | -6.35 | 17.1K |
| 15 May 2026 | 39 USD | 38 USD | 34 USD | -0.5% | -0.01 | -6.85 | 16.8K |
| 22 May 2026 | 39 USD | 38 USD | 34 USD | 0.8% | 0.17 | -6.73 | 17.7K |
| 29 May 2026 | 40 USD | 38 USD | 34 USD | 1.0% | 0.23 | -6.89 | 11.5K |
| 5 Jun 2026 | 39 USD | 38 USD | 34 USD | -1.3% | 0.30 | -5.52 | 20.7K |
| 12 Jun 2026 | 40 USD | 38 USD | 34 USD | 1.1% | 0.48 | -4.80 | 19.5K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.