Global industry · Week Ending 29 May 2026

Drug Manufacturers - Specialty & Generic

For the week ending 29 May 2026, Drug Manufacturers - Specialty & Generic declined 1.03% with 237 advancing, 396 declining, and 23 unchanged constituents.

Index value 949.82
Weekly return -1.03%

Weekly return index

Index structure

Index Value Trend Line Fair Value Activity Lines

Momentum

Rate of Change

Weekly industry momentum from the return index.

Latest week

Global industry constituents

Showing 511-540 of 656, sorted by weekly return.

Ticker Company Market Open High Low Close Return
ANIP ANI Pharmaceuticals Inc US · NASDAQ 82.93 83.75 78.13 78.51 -5.09%
3737 Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited HK · HKG 0.78 0.80 0.70 0.74 -5.13%
688566 Jiangsu Jibeier Pharmaceutical Co., Ltd. CN · SHH 26.78 26.81 24.38 25.13 -5.17%
EQL EQL Pharma AB SE · STO 26.50 27.90 24.00 24.75 -5.17%
6998 Edding Genor Group Holdings Limited HK · HKG 2.11 2.15 1.88 2.00 -5.21%
300601 Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. CN · SHZ 13.41 13.50 12.38 12.70 -5.22%
688276 Changchun BCHT Biotechnology Co. CN · SHH 16.83 17.04 15.54 15.95 -5.23%
300016 Beijing Beilu Pharmaceutical Co., Ltd. CN · SHZ 8.68 8.71 8.12 8.20 -5.31%
000153 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co., Ltd. CN · SHZ 6.00 6.06 5.59 5.68 -5.33%
300401 Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co.,Ltd. CN · SHZ 13.12 13.43 12.21 12.24 -5.39%
0455 Tianda Pharmaceuticals Limited HK · HKG 0.09 0.09 0.08 0.09 -5.49%
063160 CKD Bio Corp. KR · KSC 18250.00 18250.00 16950.00 16950.00 -5.52%
4534 Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. JP · JPX 3655.00 3665.00 3390.00 3450.00 -5.61%
AJANTPHARM Ajanta Pharma Limited IN · NSI 3119.80 3137.30 2850.00 2928.90 -5.75%
UNICHEMLAB Unichem Laboratories Limited IN · NSI 361.05 366.45 346.35 349.35 -5.80%
300534 Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry CO.,LTD CN · SHZ 8.55 8.64 7.90 8.04 -5.85%
300199 Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. CN · SHZ 24.86 26.56 23.01 23.11 -5.87%
688117 ChengDu ShengNuo Biotec Co.,Ltd. CN · SHH 35.78 36.25 33.31 33.73 -5.89%
002900 Harbin Medisan Pharmaceutical Co., Ltd. CN · SHZ 10.90 11.05 10.00 10.25 -5.96%
4582 SymBio Pharmaceuticals Limited JP · JPX 82.00 85.00 75.00 78.00 -6.02%
MVP Medical Developments International Limited AU · ASX 0.40 0.43 0.39 0.39 -6.10%
234080 JW Lifescience Corporation KR · KSC 12100.00 12200.00 11110.00 11360.00 -6.12%
301277 Newland Pharmaceutical Co., Ltd. CN · SHZ 10.64 10.67 9.76 9.91 -6.16%
688185 CanSino Biologics Inc. CN · SHH 64.00 65.35 55.70 58.55 -6.17%
PSRX PsyRX CNS Bio-Tech Ltd IL · TLV 105.00 119.40 98.00 100.30 -6.17%
000520 Samil Pharmaceutical Co.,Ltd KR · KSC 8010.00 8170.00 7220.00 7420.00 -6.19%
PHO Photocure ASA NO · OSL 66.70 67.40 61.80 62.00 -6.20%
DICOT Dicot Pharma AB SE · STO 0.21 0.23 0.19 0.20 -6.22%
300725 PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. CN · SHZ 37.26 37.93 35.08 35.29 -6.24%
600216 Zhejiang Medicine Co., Ltd. CN · SHH 13.55 13.60 12.48 12.76 -6.25%