Global industry · Week Ending 29 May 2026

Electrical Equipment & Parts

For the week ending 29 May 2026, Electrical Equipment & Parts declined 1.37% with 256 advancing, 354 declining, and 23 unchanged constituents.

Index value 1812.59
Weekly return -1.37%

Weekly return index

Index structure

Index Value Trend Line Fair Value Activity Lines

Momentum

Rate of Change

Weekly industry momentum from the return index.

Latest week

Global industry constituents

Showing 541-570 of 633, sorted by weekly return.

Ticker Company Market Open High Low Close Return
603728 Shanghai Moons' Electric Co., Ltd. CN · SHH 69.20 73.00 60.75 61.32 -10.07%
603662 Keli Sensing Technology (Ningbo) Co.,Ltd. CN · SHH 67.75 70.81 59.70 60.55 -10.20%
300490 HNAC Technology Co., Ltd. CN · SHZ 17.33 17.91 15.50 15.64 -10.22%
267260 HD Hyundai Electric Co., Ltd. KR · KSC 1230000.00 1231000.00 1007000.00 1053000.00 -10.23%
600560 Beijing AriTime Intelligent Control Co., Ltd. CN · SHH 14.43 14.67 12.77 12.84 -10.27%
300884 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd. CN · SHZ 12.39 12.67 11.00 11.09 -10.50%
002335 Kehua Data Co., Ltd. CN · SHZ 43.95 44.28 38.69 39.06 -10.56%
301121 Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. CN · SHZ 41.21 41.22 36.50 36.82 -10.65%
688778 XTC New Energy Materials(Xiamen) Co.,Ltd. CN · SHH 70.32 70.80 62.40 62.82 -10.65%
002979 China Leadshine Technology Co., Ltd. CN · SHZ 61.49 63.00 53.92 54.52 -10.67%
301129 Runa Smart Equipment Co., Ltd. CN · SHZ 28.70 29.41 25.30 25.52 -10.89%
300667 Beijing Beetech Inc. CN · SHZ 19.09 19.17 16.92 17.00 -10.95%
300933 Sinostar Cable Co., Ltd CN · SHZ 8.61 8.84 7.60 7.64 -10.96%
301636 Zerun Co., Ltd CN · SHZ 58.07 59.48 51.22 51.56 -11.07%
ALUCI Lucibel SA FR · PAR 4.30 4.30 3.80 3.82 -11.15%
688077 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.,Ltd. CN · SHH 30.63 31.28 27.03 27.22 -11.19%
688005 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.,Ltd. CN · SHH 35.08 35.08 30.80 31.00 -11.20%
301418 Jiangsu Xiechang Electronic Technology Group Co., Ltd. CN · SHZ 44.10 44.39 38.38 38.98 -11.35%
FOS FOS Capital Limited AU · ASX 0.13 0.13 0.12 0.12 -11.54%
300660 Jiangsu Leili Motor Co., Ltd CN · SHZ 47.83 49.82 42.20 42.49 -11.59%
301006 Meter Instruments Co., Ltd. CN · SHZ 17.27 17.45 15.00 15.24 -11.70%
688616 Hangzhou Xili Intelligent Technology Co.,Ltd CN · SHH 13.94 14.33 12.11 12.25 -11.74%
688032 Hoymiles Power Electronics Inc. CN · SHH 109.45 109.45 94.96 96.07 -11.90%
SALZERELEC Salzer Electronics Limited IN · NSI 660.00 675.00 613.25 619.70 -12.04%
301152 Tianli Lithium Energy Group Co., Ltd. CN · SHZ 31.00 31.66 27.17 27.31 -12.16%
300827 Sineng Electric Co.,Ltd. CN · SHZ 37.12 37.79 32.90 33.06 -12.23%
002692 Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. CN · SHZ 5.24 5.28 4.52 4.56 -12.31%
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. CN · SHZ 62.80 62.94 53.79 54.29 -12.31%
300693 Shenzhen Sinexcel Electric Co.,Ltd. CN · SHZ 59.94 60.98 50.70 51.25 -12.33%
PROSTARM PROSTARM INFO SYSTEMS LTD IN · NSI 136.00 149.00 136.00 138.07 -12.37%