Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇺🇸 United States ETF Radar · NYSE
New Ireland Fund Inc
Other · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendBalanced read: watch trend, volume, and four-week follow-through for the next clue.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
IRL sits in Other, so read it as a United States exposure first and a single ETF second.
The latest week moved -0.1%; the four-week move is -1.1%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 0.5x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mar 2022 | 9 USD | 10 USD | 8 USD | % | -0.87 | -7.30 | 22.8K |
| 18 Mar 2022 | 9 USD | 10 USD | 8 USD | 1.2% | -1.15 | -11.41 | 22.1K |
| 25 Mar 2022 | 9 USD | 10 USD | 8 USD | -3.6% | -1.38 | -15.89 | 29.6K |
| 1 Apr 2022 | 9 USD | 10 USD | 8 USD | 2.9% | -1.43 | -13.31 | 13.3K |
| 8 Apr 2022 | 9 USD | 10 USD | 8 USD | -4.5% | -1.45 | -15.77 | 22.8K |
| 14 Apr 2022 | 9 USD | 10 USD | 8 USD | -0.2% | -1.47 | -13.63 | 18.3K |
| 22 Apr 2022 | 9 USD | 10 USD | 8 USD | -0.9% | -1.47 | -11.67 | 20.3K |
| 29 Apr 2022 | 9 USD | 10 USD | 8 USD | -0.3% | -1.49 | -8.54 | 15.3K |
| 6 May 2022 | 9 USD | 10 USD | 8 USD | -0.6% | -1.41 | -8.54 | 23.2K |
| 13 May 2022 | 8 USD | 10 USD | 8 USD | -5.6% | -1.39 | -11.20 | 19.8K |
| 20 May 2022 | 8 USD | 10 USD | 8 USD | 1.1% | -1.42 | -7.20 | 10.3K |
| 27 May 2022 | 8 USD | 10 USD | 8 USD | 2.2% | -1.46 | -10.74 | 4.4K |
| 3 Jun 2022 | 8 USD | 10 USD | 8 USD | -0.3% | -1.56 | -9.74 | 7.2K |
| 10 Jun 2022 | 8 USD | 10 USD | 8 USD | 1.5% | -1.38 | -3.30 | 5.1K |
| 17 Jun 2022 | 8 USD | 9 USD | 8 USD | -6.9% | -1.11 | -4.22 | 31.5K |
| 24 Jun 2022 | 8 USD | 9 USD | 8 USD | -1.2% | -0.97 | -11.01 | 7.7K |
| 1 Jul 2022 | 8 USD | 9 USD | 8 USD | 3.0% | -0.64 | -5.99 | 17.6K |
| 8 Jul 2022 | 7 USD | 9 USD | 8 USD | -9.7% | -0.63 | -16.41 | 23.1K |
| 15 Jul 2022 | 7 USD | 9 USD | 8 USD | -5.0% | -0.68 | -19.52 | 32.2K |
| 22 Jul 2022 | 7 USD | 9 USD | 8 USD | 8.0% | -0.55 | -14.97 | 17.9K |
| 29 Jul 2022 | 7 USD | 9 USD | 8 USD | 0.8% | -0.65 | -17.44 | 5.1K |
| 5 Aug 2022 | 8 USD | 9 USD | 8 USD | 1.4% | -0.55 | -16.20 | 9.5K |
| 12 Aug 2022 | 8 USD | 9 USD | 8 USD | 5.3% | -0.25 | -14.19 | 14.5K |
| 19 Aug 2022 | 8 USD | 9 USD | 8 USD | -2.2% | -0.01 | -14.72 | 8.5K |
| 26 Aug 2022 | 7 USD | 8 USD | 8 USD | -5.4% | 0.22 | -15.53 | 15.6K |
| 2 Sep 2022 | 7 USD | 8 USD | 8 USD | -2.8% | 0.22 | -14.72 | 6.4K |
| 9 Sep 2022 | 7 USD | 8 USD | 8 USD | 1.5% | 0.09 | -16.03 | 9.8K |
| 16 Sep 2022 | 7 USD | 8 USD | 8 USD | -1.5% | 0.00 | -12.69 | 17.6K |
| 23 Sep 2022 | 7 USD | 8 USD | 8 USD | -6.9% | -0.06 | -14.35 | 22.1K |
| 30 Sep 2022 | 6 USD | 8 USD | 8 USD | -3.4% | -0.01 | -14.31 | 37.6K |
| 7 Oct 2022 | 7 USD | 8 USD | 8 USD | 3.0% | -0.01 | -12.70 | 171.6K |
| 14 Oct 2022 | 6 USD | 8 USD | 8 USD | -3.0% | -0.12 | -13.65 | 30.6K |
| 21 Oct 2022 | 7 USD | 8 USD | 8 USD | 8.1% | 0.05 | -10.49 | 90.6K |
| 28 Oct 2022 | 8 USD | 8 USD | 8 USD | 19.6% | 0.53 | 3.06 | 76.7K |
| 4 Nov 2022 | 8 USD | 8 USD | 8 USD | -0.5% | 0.94 | 6.10 | 29.3K |
| 11 Nov 2022 | 9 USD | 8 USD | 8 USD | 7.6% | 1.50 | 7.86 | 57.1K |
| 18 Nov 2022 | 9 USD | 8 USD | 8 USD | 1.5% | 1.74 | 10.18 | 27.3K |
| 25 Nov 2022 | 9 USD | 8 USD | 8 USD | -0.5% | 1.63 | 7.90 | 18.1K |
| 2 Dec 2022 | 9 USD | 8 USD | 8 USD | 1.2% | 1.60 | 7.93 | 49.4K |
| 9 Dec 2022 | 9 USD | 8 USD | 8 USD | 0.5% | 1.50 | 12.10 | 48.4K |
| 16 Dec 2022 | 9 USD | 8 USD | 8 USD | 0.4% | 1.42 | 14.87 | 39.2K |
| 23 Dec 2022 | 9 USD | 8 USD | 8 USD | 1.3% | 1.38 | 16.23 | 37.2K |
| 30 Dec 2022 | 9 USD | 8 USD | 8 USD | 0.4% | 1.28 | 16.76 | 18.5K |
| 6 Jan 2023 | 10 USD | 8 USD | 8 USD | 5.9% | 1.36 | 21.68 | 110.3K |
| 13 Jan 2023 | 10 USD | 8 USD | 8 USD | 4.4% | 1.51 | 23.50 | 84.8K |
| 20 Jan 2023 | 10 USD | 8 USD | 8 USD | -0.5% | 1.62 | 23.48 | 23.3K |
| 27 Jan 2023 | 11 USD | 8 USD | 8 USD | 2.2% | 1.78 | 22.85 | 31.5K |
| 3 Feb 2023 | 11 USD | 8 USD | 8 USD | 0.1% | 1.80 | 20.79 | 29.4K |
| 10 Feb 2023 | 10 USD | 8 USD | 8 USD | -0.5% | 1.88 | 21.42 | 95.6K |
| 17 Feb 2023 | 11 USD | 8 USD | 8 USD | 1.0% | 1.92 | 22.61 | 33.6K |
| 24 Feb 2023 | 10 USD | 9 USD | 8 USD | -1.5% | 1.73 | 23.74 | 38.3K |
| 27 Feb 2023 | 10 USD | 9 USD | 8 USD | -0.1% | 1.41 | 23.74 | 24.9K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.