Week Ending: 29 May 2026

BR Sector

Healthcare

Week ending 29 May 2026 · Index 1696.38 · Weekly return 1.52%. Built from all active equity exchanges for the country equities with adjusted weekly close prices.

Country BR
Universe all active equity exchanges for the country
Price basis Adjusted weekly close

Index chart

Index Value Trend Line Fair Value Activity Lines

Weekly summary

For the week ending 29 May 2026, Healthcare advanced 1.52% with 48 advancing, 28 declining, and 4 unchanged constituents.

Industries

Sector constituents

Ticker Company Exchange Open High Low Close Return
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações S.A. SAO 5.81 6.95 5.79 6.95 19.83%
T2DH34 Teladoc Health, Inc. SAO 32.44 40.05 32.44 38.87 17.57%
I1LM34 Illumina, Inc. SAO 144.99 166.99 144.99 166.99 15.17%
VVEO3 CM Hospitalar S/A SAO 1.22 1.35 1.18 1.35 12.50%
TMOS34 Thermo Fisher Scientific Inc. SAO 46.35 52.07 46.35 52.05 10.42%
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. SAO 6.48 7.11 6.43 7.05 8.96%
A1LG34 Align Technology, Inc. SAO 201.80 218.40 201.80 217.75 7.90%
E1LV34 Elevance Health, Inc. SAO 392.03 398.51 390.99 398.51 7.62%
AALR3 Alliança Saúde e Participações S.A. SAO 3.38 3.68 3.24 3.55 7.58%
R1VT34 Revvity, Inc. SAO 16.99 18.25 16.99 18.25 7.42%
DHER34 Danaher Corporation SAO 31.04 33.14 28.11 32.96 7.05%
V2EE34 Veeva Systems Inc. SAO 27.19 27.19 27.19 27.19 6.84%
A1LN34 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. SAO 72.38 77.12 72.38 77.12 6.55%
B1NT34 BioNTech SE SAO 29.19 30.81 29.13 30.81 6.24%
T1CH34 Bio-Techne Corporation SAO 8.08 8.56 8.07 8.56 5.94%
SAUD3 Bradsaúde S.A. SAO 12.92 14.10 12.92 13.56 5.20%
M1CK34 McKesson Corporation SAO 959.80 1033.47 949.11 1008.24 5.05%
A1RG34 argenx SE SAO 160.29 168.30 160.29 168.30 5.00%
S1RP34 Sarepta Therapeutics, Inc. SAO 4.29 4.56 4.24 4.46 3.96%
LILY34 Eli Lilly and Company SAO 179.61 193.34 176.39 184.40 3.69%
VRTX34 Vertex Pharmaceuticals Incorporated SAO 543.78 563.37 543.78 562.03 3.36%
BIIB34 Biogen Inc. SAO 157.28 163.36 155.68 162.08 3.05%
RADL3 Raia Drogasil S.A. SAO 18.38 19.43 17.82 18.69 2.75%
B1AX34 Baxter International Inc. SAO 48.78 50.01 48.21 50.01 2.52%
D1EX34 DexCom, Inc. SAO 7.10 7.44 6.96 7.42 2.49%
N1VO34 Novo Nordisk A/S SAO 27.70 29.07 27.21 28.72 2.35%
BLAU3 Blau Farmacêutica S.A. SAO 11.36 11.39 10.40 11.39 2.15%
E1WL34 Edwards Lifesciences Corporation SAO 107.17 110.43 107.17 109.34 2.02%
C1OO34 The Cooper Companies, Inc. SAO 30.42 31.02 30.42 31.02 1.97%
DASA3 Diagnósticos da América S.A. SAO 3.11 3.48 3.05 3.10 1.64%
I1DX34 IDEXX Laboratories, Inc. SAO 551.36 562.19 551.36 559.64 1.50%
MATD3 Hospital Mater Dei S.A. SAO 5.15 5.40 4.99 5.13 1.38%
GILD34 Gilead Sciences, Inc. SAO 337.11 342.39 337.11 341.77 1.38%
I1NC34 Incyte Corporation SAO 240.72 245.00 232.56 244.00 1.36%
ABBV34 AbbVie Inc. SAO 67.24 69.00 65.00 68.54 1.36%
PFIZ34 Pfizer Inc. SAO 32.70 33.56 31.88 32.84 1.26%
M1RN34 Moderna, Inc. SAO 12.04 12.77 11.60 12.19 1.25%
PNVL3 Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos SAO 11.79 12.04 11.50 11.90 1.02%
C1AH34 Cardinal Health, Inc. SAO 998.89 1007.98 998.89 1007.98 0.91%
C1IC34 The Cigna Group SAO 357.08 360.16 357.08 360.16 0.86%
A1ZN34 AstraZeneca PLC SAO 156.22 157.60 154.76 157.06 0.54%
TAKP34 Takeda Pharmaceutical Company Limited SAO 80.72 81.12 80.72 81.12 0.50%
G1SK34 GSK plc SAO 51.15 51.40 51.15 51.40 0.49%
P1RG34 Perrigo Company plc SAO 56.08 57.02 54.49 55.72 0.48%
U2TH34 United Therapeutics Corporation SAO 140.84 142.17 140.84 141.26 0.30%
BALM4 Baumer S.A. SAO 19.99 20.05 18.61 20.05 0.25%
OFSA3 Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. SAO 30.31 32.84 30.10 30.68 0.16%
DVAI34 DaVita Inc. SAO 993.69 999.00 979.64 994.43 0.07%
A1GI34 Agilent Technologies, Inc. SAO 282.17 282.17 282.17 282.17 0.00%
BALM3 Baumer S.A. SAO 25.18 25.18 25.18 25.18 0.00%
C1NC34 Centene Corporation SAO 293.33 293.33 293.33 293.33 0.00%
H1UM34 Humana Inc. SAO 34.80 34.80 34.80 34.80 0.00%
R1MD34 ResMed Inc. SAO 260.35 260.35 260.00 260.00 -0.13%
RDOR3 Rede D'Or São Luiz S.A. SAO 34.54 35.65 33.50 34.02 -0.15%
AMGN34 Amgen Inc. SAO 60.16 61.51 60.13 60.60 -0.53%
T1EV34 Teva Pharmaceutical Industries Limited SAO 87.03 87.03 86.40 86.40 -0.72%
CVSH34 CVS Health Corporation SAO 47.01 47.49 46.66 46.66 -0.74%
I1QV34 IQVIA Holdings Inc. SAO 206.70 206.70 204.96 205.16 -0.75%
N1BI34 Neurocrine Biosciences, Inc. SAO 39.84 39.84 39.48 39.48 -0.90%
N1VS34 Novartis AG SAO 77.00 77.20 75.60 76.08 -1.00%
ABTT34 Abbott Laboratories SAO 36.12 36.60 35.90 36.12 -1.15%
BIOM3 Biomm S.A. SAO 7.15 7.29 6.69 7.13 -1.66%
FLRY3 Fleury S.A. SAO 15.71 16.40 15.23 15.39 -1.91%
UNHH34 UnitedHealth Group Incorporated SAO 27.51 28.07 26.00 27.40 -2.11%
H1CA34 HCA Healthcare, Inc. SAO 98.18 100.56 96.00 96.00 -2.22%
B1MR34 BioMarin Pharmaceutical Inc. SAO 135.72 135.72 132.57 132.57 -2.32%
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos S.A. SAO 4.38 4.59 4.17 4.27 -2.51%
REGN34 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. SAO 53.31 53.32 51.70 51.79 -2.85%
HYPE3 Hypera S.A. SAO 22.80 23.05 21.82 21.91 -2.88%
S1YK34 Stryker Corporation SAO 80.39 80.39 77.77 78.03 -2.94%
MRCK34 Merck & Co., Inc. SAO 77.15 80.07 74.81 74.90 -3.08%
JNJB34 Johnson & Johnson SAO 78.30 78.75 75.55 75.55 -3.51%
Z1TS34 Zoetis Inc. SAO 25.56 26.10 24.51 24.51 -4.11%
B1ME34 BeOne Medicines AG SAO 62.16 62.16 59.24 59.24 -4.70%
MDTC34 Medtronic plc SAO 198.72 198.72 187.91 188.48 -4.90%
U1HS34 Universal Health Services, Inc. SAO 200.00 200.00 190.00 190.00 -5.00%
I1SR34 Intuitive Surgical, Inc. SAO 111.11 117.00 105.34 111.00 -5.13%
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. SAO 1.60 1.84 1.12 1.34 -7.59%
QUAL3 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. SAO 1.86 1.89 1.61 1.72 -8.02%
B1SX34 Boston Scientific Corporation SAO 288.90 290.29 245.21 245.21 -15.12%