Global Market Overview
SFA Framework
Mansfield RS & Stage Analysis across all active equity markets
Countries
22
Tickers
38478
Sectors
13
Industries
158
As of
Feb. 27, 2026
Global Avg Close
Simple mean of country avg closes — currency mixed
Avg Close
10W SMA
30W SMA
Global Return Index
Equal-weighted compounded returns — currency-neutral, base 100
Return Index
10W SMA
30W SMA
Countries
22 markets covered| Country ▲▼ | Tickers ▲▼ | Sectors ▲▼ | Industries ▲▼ | Bars ▲▼ | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 DE | 7382 | 11 | 145 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇺🇸 US | 5368 | 13 | 156 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇨🇳 CN | 5134 | 11 | 123 | 263 | Feb. 27, 2026 |
| 🇯🇵 JP | 3448 | 11 | 134 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇭🇰 HK | 2620 | 11 | 136 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇹🇼 TW | 2076 | 11 | 112 | 264 | Feb. 27, 2026 |
| 🇰🇷 KR | 2000 | 11 | 117 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇨🇦 CA | 1889 | 11 | 128 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇮🇳 IN | 1799 | 11 | 120 | 270 | Feb. 27, 2026 |
| 🇦🇺 AU | 1495 | 11 | 123 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇮🇹 IT | 1002 | 11 | 127 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇦🇹 AT | 698 | 11 | 123 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇸🇪 SE | 678 | 11 | 97 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇫🇷 FR | 545 | 11 | 109 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇮🇱 IL | 450 | 11 | 98 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇬🇧 GB | 428 | 11 | 107 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇵🇱 PL | 374 | 11 | 99 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇸🇦 SA | 345 | 11 | 89 | 264 | Feb. 27, 2026 |
| 🇳🇴 NO | 250 | 11 | 66 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇨🇭 CH | 199 | 10 | 66 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇫🇮 FI | 169 | 11 | 71 | 269 | Feb. 27, 2026 |
| 🇩🇰 DK | 129 | 11 | 51 | 269 | Feb. 27, 2026 |
🇩🇪
DE
7382 tickers · 11 sectors · 269 bars
🇺🇸
US
5368 tickers · 13 sectors · 269 bars
🇨🇳
CN
5134 tickers · 11 sectors · 263 bars
🇯🇵
JP
3448 tickers · 11 sectors · 269 bars
🇭🇰
HK
2620 tickers · 11 sectors · 269 bars
🇹🇼
TW
2076 tickers · 11 sectors · 264 bars
🇰🇷
KR
2000 tickers · 11 sectors · 269 bars
🇨🇦
CA
1889 tickers · 11 sectors · 269 bars
🇮🇳
IN
1799 tickers · 11 sectors · 270 bars
🇦🇺
AU
1495 tickers · 11 sectors · 269 bars
🇮🇹
IT
1002 tickers · 11 sectors · 269 bars
🇦🇹
AT
698 tickers · 11 sectors · 269 bars
🇸🇪
SE
678 tickers · 11 sectors · 269 bars
🇫🇷
FR
545 tickers · 11 sectors · 269 bars
🇮🇱
IL
450 tickers · 11 sectors · 269 bars
🇬🇧
GB
428 tickers · 11 sectors · 269 bars
🇵🇱
PL
374 tickers · 11 sectors · 269 bars
🇸🇦
SA
345 tickers · 11 sectors · 264 bars
🇳🇴
NO
250 tickers · 11 sectors · 269 bars
🇨🇭
CH
199 tickers · 10 sectors · 269 bars
🇫🇮
FI
169 tickers · 11 sectors · 269 bars
🇩🇰
DK
129 tickers · 11 sectors · 269 bars
Global Sectors
13 distinct sectors across all markets| Sector ▲▼ | Tickers ▲▼ | Countries ▲▼ | Dominant | Present In |
|---|---|---|---|---|
| Industrials | 7114 | 22 | 🇨🇳CN | ATAUCACHCNDEDKFIFRGBHKILINITJPKRNOPLSASETWUS |
| Technology | 5792 | 22 | 🇨🇳CN | ATAUCACHCNDEDKFIFRGBHKILINITJPKRNOPLSASETWUS |
| Basic Materials | 4983 | 22 | 🇨🇦CA | ATAUCACHCNDEDKFIFRGBHKILINITJPKRNOPLSASETWUS |
| Consumer Cyclical | 4785 | 22 | 🇩🇪DE | ATAUCACHCNDEDKFIFRGBHKILINITJPKRNOPLSASETWUS |
| Healthcare | 4170 | 22 | 🇺🇸US | ATAUCACHCNDEDKFIFRGBHKILINITJPKRNOPLSASETWUS |
| Financial Services | 3775 | 22 | 🇺🇸US | ATAUCACHCNDEDKFIFRGBHKILINITJPKRNOPLSASETWUS |
| Consumer Defensive | 2142 | 22 | 🇩🇪DE | ATAUCACHCNDEDKFIFRGBHKILINITJPKRNOPLSASETWUS |
| Communication Services | 1796 | 22 | 🇩🇪DE | ATAUCACHCNDEDKFIFRGBHKILINITJPKRNOPLSASETWUS |
| Real Estate | 1792 | 22 | 🇩🇪DE | ATAUCACHCNDEDKFIFRGBHKILINITJPKRNOPLSASETWUS |
| Energy | 1259 | 21 | 🇩🇪DE | ATAUCACNDEDKFIFRGBHKILINITJPKRNOPLSASETWUS |
| Utilities | 848 | 22 | 🇩🇪DE | ATAUCACHCNDEDKFIFRGBHKILINITJPKRNOPLSASETWUS |
| Financials | 21 | 1 | 🇺🇸US | US |
| Communications Equipment | 1 | 1 | 🇺🇸US | US |
Industrials
7114 tickers · 22 countries
CN
Technology
5792 tickers · 22 countries
CN
Basic Materials
4983 tickers · 22 countries
CA
Consumer Cyclical
4785 tickers · 22 countries
DE
Healthcare
4170 tickers · 22 countries
US
Financial Services
3775 tickers · 22 countries
US
Consumer Defensive
2142 tickers · 22 countries
DE
Communication Services
1796 tickers · 22 countries
DE
Real Estate
1792 tickers · 22 countries
DE
Energy
1259 tickers · 21 countries
DE
Utilities
848 tickers · 22 countries
DE
Financials
21 tickers · 1 countries
US
Communications Equipment
1 tickers · 1 countries
US
Global Industries top 20 by ticker count
158 distinct industries total| Industry ▲▼ | Sector ▲▼ | Total Tickers ▲▼ | Countries ▲▼ | Dominant Market |
|---|---|---|---|---|
| Biotechnology | Healthcare | 1499 | 21 | 🇺🇸US |
| Specialty Industrial Machinery | Industrials | 1252 | 22 | 🇨🇳CN |
| Other Industrial Metals & Mining | Basic Materials | 1239 | 18 | 🇨🇦CA |
| Software - Application | Technology | 1130 | 22 | 🇩🇪DE |
| Banks - Regional | Financial Services | 1034 | 22 | 🇺🇸US |
| Engineering & Construction | Industrials | 957 | 22 | 🇭🇰HK |
| Electronic Components | Technology | 909 | 20 | 🇨🇳CN |
| Specialty Chemicals | Basic Materials | 894 | 22 | 🇨🇳CN |
| Auto Parts | Consumer Cyclical | 829 | 21 | 🇨🇳CN |
| Asset Management | Financial Services | 756 | 22 | 🇩🇪DE |
| Drug Manufacturers - Specialty & Generic | Healthcare | 742 | 21 | 🇨🇳CN |
| Information Technology Services | Technology | 721 | 21 | 🇯🇵JP |
| Gold | Basic Materials | 706 | 13 | 🇨🇦CA |
| Electrical Equipment & Parts | Industrials | 686 | 21 | 🇨🇳CN |
| Packaged Foods | Consumer Defensive | 681 | 21 | 🇩🇪DE |
| Software - Infrastructure | Technology | 643 | 20 | 🇺🇸US |
| Real Estate Services | Real Estate | 601 | 22 | 🇭🇰HK |
| Medical Devices | Healthcare | 570 | 22 | 🇺🇸US |
| Semiconductors | Technology | 530 | 17 | TW |
| Oil & Gas E&P | Energy | 487 | 17 | 🇩🇪DE |
Biotechnology
Healthcare · 1499 tickers · 21 countries
US
Specialty Industrial Machinery
Industrials · 1252 tickers · 22 countries
CN
Other Industrial Metals & Mining
Basic Materials · 1239 tickers · 18 countries
CA
Software - Application
Technology · 1130 tickers · 22 countries
DE
Banks - Regional
Financial Services · 1034 tickers · 22 countries
US
Engineering & Construction
Industrials · 957 tickers · 22 countries
HK
Electronic Components
Technology · 909 tickers · 20 countries
CN
Specialty Chemicals
Basic Materials · 894 tickers · 22 countries
CN
Auto Parts
Consumer Cyclical · 829 tickers · 21 countries
CN
Asset Management
Financial Services · 756 tickers · 22 countries
DE
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Healthcare · 742 tickers · 21 countries
CN
Information Technology Services
Technology · 721 tickers · 21 countries
JP
Gold
Basic Materials · 706 tickers · 13 countries
CA
Electrical Equipment & Parts
Industrials · 686 tickers · 21 countries
CN
Packaged Foods
Consumer Defensive · 681 tickers · 21 countries
DE
Software - Infrastructure
Technology · 643 tickers · 20 countries
US
Real Estate Services
Real Estate · 601 tickers · 22 countries
HK
Medical Devices
Healthcare · 570 tickers · 22 countries
US
Semiconductors
Technology · 530 tickers · 17 countries
TW
Oil & Gas E&P
Energy · 487 tickers · 17 countries
DE