Week Ending: 10 July 2026

Brazil BR Sector

Financial Services

Week ending 10 July 2026 · Index 2531.82 · Weekly return 0.92%. Built from country-listed equities with adjusted weekly close prices.

Index value 2531.82
Weekly return 0.92%
Constituents 109
Breadth 60 up / 39 down
Country 🇧🇷 Brazil · BR
Universe country-listed
Price basis Adjusted weekly close

Weekly return index

Index structure

Index Value with Trend Line, Activity Lines, Fair Value, and Trend Signal.

Index Value Trend Line Fair Value Activity Lines

Momentum

Rate of Change

30-week index momentum. Positive readings show expansion; negative readings show contraction.

Weekly summary

For the week ending 10 July 2026, Financial Services advanced 0.92% with 60 advancing, 39 declining, and 10 unchanged constituents.

Industries

Sector constituents

Ticker Company Exchange Open High Low Close Return
N1TR34 Northern Trust Corporation SAO 406.98 470.00 406.98 470.00 15.48%
MCOR34 Moody's Corporation SAO 575.90 648.92 575.90 648.92 12.68%
K1BF34 KB Financial Group Inc. SAO 141.31 158.85 141.31 158.85 12.41%
T1RO34 T. Rowe Price Group, Inc. SAO 278.88 311.41 278.88 303.80 8.94%
CXSE3 Caixa Seguridade Participações S.A. SAO 20.45 22.13 20.30 22.05 7.40%
G2DI33 G2D Investments, Ltd. SAO 1.15 1.28 1.09 1.23 6.96%
S1MF34 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. SAO 122.00 130.13 122.00 129.87 6.45%
BBDC3 Banco Bradesco S.A. SAO 15.59 16.54 15.32 16.46 5.75%
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil S.A. SAO 108.50 112.00 105.89 112.00 5.64%
BBDC4 Banco Bradesco S.A. SAO 17.92 18.87 17.57 18.86 5.29%
BPAC11 Banco BTG Pactual S.A. SAO 55.48 59.10 53.22 58.73 5.18%
B1SA34 Banco Santander-Chile SAO 83.60 87.84 83.60 87.84 5.07%
ABCB4 Banco ABC Brasil S.A. SAO 23.79 25.05 23.55 24.94 4.83%
IRBR3 IRB-Brasil Resseguros S.A. SAO 54.76 57.31 54.33 57.30 4.62%
B3SA3 B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão SAO 14.64 15.53 14.12 15.42 4.47%
ITUB3 Itaú Unibanco Holding S.A. SAO 44.48 46.80 44.01 46.46 4.40%
BBSE3 BB Seguridade Participações S.A. SAO 38.50 40.39 38.40 40.35 4.40%
USBC34 U.S. Bancorp SAO 80.80 81.28 78.49 80.32 4.31%
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. SAO 13.91 14.60 13.80 14.49 4.24%
INBR32 Inter & Co, Inc. SAO 28.30 30.22 27.84 29.46 3.73%
ITUB4 Itaú Unibanco Holding S.A. SAO 42.49 44.34 41.56 44.30 3.65%
BILB34 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. SAO 134.29 135.40 130.24 131.17 3.38%
BPAC3 Banco BTG Pactual S.A. SAO 23.64 24.55 22.56 24.55 3.32%
WIZC3 Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. SAO 8.24 8.59 8.15 8.51 3.28%
BGIP4 Banco do Estado de Sergipe S.A. SAO 33.23 33.99 32.70 33.74 3.02%
BBAS3 Banco do Brasil S.A. SAO 19.83 20.67 19.41 20.58 3.00%
J1EF34 Jefferies Financial Group Inc. SAO 280.26 280.26 268.35 269.10 2.99%
AIGB34 American International Group, Inc. SAO 399.75 421.00 399.75 411.00 2.81%
I1XC34 ORIX Corporation SAO 25.65 25.65 25.18 25.18 2.78%
N1DA34 Nasdaq, Inc. SAO 218.00 227.99 217.14 224.00 2.63%
BMEB3 Banco Mercantil do Brasil S.A. SAO 50.00 51.99 49.30 51.50 2.63%
SANB3 Banco Santander (Brasil) S.A. SAO 12.97 13.25 12.24 13.25 2.55%
SANB11 Banco Santander (Brasil) S.A. SAO 26.84 27.62 25.47 27.62 2.49%
M1UF34 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. SAO 110.00 110.66 108.57 110.66 2.46%
IBKR34 IB GROUP DRN ED SAO 30.36 31.07 30.01 30.13 2.38%
P1GR34 The Progressive Corporation SAO 590.00 610.20 585.08 585.08 2.29%
MSBR34 Morgan Stanley SAO 225.00 231.14 222.89 227.69 2.10%
C1BO34 Cboe Global Markets, Inc. SAO 655.20 668.66 655.20 668.66 2.05%
PINE4 Banco Pine S.A. SAO 12.15 12.78 11.95 12.47 1.80%
SANB4 Banco Santander (Brasil) S.A. SAO 14.05 14.30 13.26 14.30 1.71%
BPAC5 Banco BTG Pactual S.A. SAO 19.19 19.89 18.11 19.50 1.56%
PINE3 Banco Pine S.A. SAO 11.55 12.47 11.40 12.00 1.52%
GSGI34 The Goldman Sachs Group, Inc. SAO 176.79 186.00 174.16 180.60 1.46%
PSSA3 Porto Seguro S.A. SAO 53.81 54.97 51.32 54.97 1.44%
H1DB34 HDFC Bank Limited SAO 28.10 28.38 27.12 27.20 1.38%
BLAK34 BlackRock, Inc. SAO 78.21 81.00 76.01 80.39 1.37%
F1RA34 Franklin Resources, Inc. SAO 178.25 178.25 172.98 172.98 1.37%
BONY34 The Bank of New York Mellon Corporation SAO 773.00 789.00 772.98 772.98 1.37%
PYPL34 PayPal Holdings, Inc. SAO 11.59 11.85 11.28 11.76 1.20%
XPBR31 XP Inc. SAO 85.85 88.83 78.08 85.98 1.15%
W1RB34 W. R. Berkley Corporation SAO 36.46 37.44 36.46 36.84 1.04%
M1MC34 Marsh & McLennan Companies, Inc. SAO 450.11 458.49 448.24 458.49 0.66%
A1MP34 Ameriprise Financial, Inc. SAO 644.49 659.99 630.31 641.98 0.62%
BCSA34 Banco Santander, S.A. SAO 73.01 73.97 69.23 71.18 0.44%
P2AX34 Patria Investments Limited SAO 28.62 28.86 28.44 28.74 0.42%
BOAC34 Bank of America Corporation SAO 76.50 78.11 74.99 76.74 0.31%
CHME34 CME Group Inc. SAO 307.86 308.74 307.86 308.74 0.29%
H1SB34 HSBC Holdings plc SAO 123.91 127.26 122.90 126.75 0.25%
INGG34 ING Groep N.V. SAO 165.92 167.96 164.22 166.26 0.20%
WFCO34 Wells Fargo & Company SAO 111.40 113.66 110.00 111.38 0.20%
ARND3 Arandu Investimentos S.A. SAO 0.63 0.65 0.63 0.63 0.00%
BMIN3 Banco Mercantil de Investimentos S.A. SAO 21.49 21.49 21.49 21.49 0.00%
BMIN4 Banco Mercantil de Investimentos S.A. SAO 17.94 17.94 17.94 17.94 0.00%
C1FG34 Citizens Financial Group, Inc. SAO 346.90 346.90 346.90 346.90 0.00%
CAON34 Capital One Financial Corporation SAO 468.11 468.11 468.11 468.11 0.00%
DEFT31 DeFi Technologies Inc. SAO 2.47 2.47 2.47 2.47 0.00%
M1SC34 MSCI Inc. SAO 65.58 65.58 65.58 65.58 0.00%
MAPT4 Cemepe Investimentos S.A. SAO 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00%
PEAB4 Companhia de Participações Aliança da Bahia SAO 38.71 39.00 38.60 39.00 0.00%
PNCS34 The PNC Financial Services Group, Inc. SAO 624.34 624.34 624.34 624.34 0.00%
CTGP34 Citigroup Inc. SAO 120.76 124.50 117.86 120.20 -0.06%
P1DT34 Prudential Financial, Inc. SAO 294.89 294.89 294.60 294.60 -0.10%
ROXO34 Nu Holdings Ltd. SAO 11.84 12.29 11.21 11.68 -0.26%
HAPV3 Hapvida Participações e Investimentos S.A. SAO 10.51 10.67 9.81 10.60 -0.28%
UBSG34 UBS Group AG SAO 267.02 267.57 265.41 265.41 -0.42%
JPMC34 JPMorgan Chase & Co. SAO 174.79 176.00 169.86 172.90 -0.44%
A1ON34 Aon plc SAO 457.10 457.10 454.00 455.00 -0.46%
A1EG34 Aegon Ltd. SAO 45.32 45.32 45.00 45.00 -0.49%
BSLI3 BRB - Banco de Brasília S.A. SAO 3.06 3.15 2.98 3.00 -0.66%
BEES3 Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo SAO 8.77 8.78 8.55 8.68 -0.80%
SCHW34 The Charles Schwab Corporation SAO 63.39 66.23 63.26 65.72 -0.81%
AXPB34 American Express Company SAO 181.98 183.24 171.50 178.94 -1.03%
BMGB4 Banco BMG S.A. SAO 5.36 5.39 5.18 5.32 -1.12%
BSLI4 BRB - Banco de Brasília S.A. SAO 3.03 3.23 2.92 2.99 -1.32%
BEES4 Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo SAO 8.91 9.10 8.65 8.80 -1.57%
MKLC34 Markel Group Inc. SAO 505.00 510.30 497.00 497.00 -1.58%
WUNI34 The Western Union Company SAO 40.82 41.56 39.50 40.03 -1.94%
B1AM34 Brookfield Corporation SAO 56.99 56.99 54.92 55.86 -2.00%
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil S.A. SAO 59.51 61.55 58.60 59.51 -2.03%
B1CS34 Barclays PLC SAO 146.30 146.30 138.32 140.70 -2.05%
BRSR3 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. SAO 17.63 18.17 17.40 17.50 -2.23%
DBAG34 Deutsche Bank Aktiengesellschaft SAO 187.91 190.76 180.72 183.08 -2.57%
PEAB3 Companhia de Participações Aliança da Bahia SAO 38.70 38.70 38.70 38.70 -2.76%
A1TT34 The Allstate Corporation SAO 53.90 54.65 53.15 53.15 -2.94%
BRAP3 Bradespar S.A. SAO 19.28 19.28 18.20 18.61 -3.12%
BRAP4 Bradespar S.A. SAO 22.29 22.52 20.77 21.70 -3.25%
L1YG34 Lloyds Banking Group plc SAO 32.14 32.14 30.33 30.78 -3.27%
N1WG34 NatWest Group plc SAO 94.14 94.86 90.36 91.44 -3.42%
BGIP3 Banco do Estado de Sergipe S.A. SAO 49.74 50.01 46.95 48.01 -3.48%
BERK34 Berkshire Hathaway Inc. SAO 130.94 131.72 125.31 126.20 -3.62%