Positioning Intelligence
Short Interest Intelligence
Reported short interest, days to cover, price reaction, sector pressure, squeeze risk, bearish conviction, and where positioning is fighting the tape.
Signal Design
Not just “high short interest”
We score the latest reported short position against its own history, then compare that crowding with days to cover, price movement since the prior report, and Sharemaestro trend context. The result is a research map, not a trade recommendation.
The aim is to show where positioning is crowded, confirmed, trapped, or unwinding, so the user can build a better shortlist before doing ticker-level work.
Squeeze Radar
crowding plus price pressureBearish Conviction
shorts being confirmedPositioning Divergence
shorts versus priceCovering Confirmation
bearish trade unwindingSector Short Pressure
where crowding clustersSetup Distribution
classification mixPositioning Map
short positioning versus price reactionRadar Table
Current Short-Interest Reads
| Stock | Setup | Score | Short interest | Change | Days cover | Price reaction | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARSTarsus Pharmaceuticals Inc | Bearish Conviction | 66 | 5.9M | +18.3% | 6.24 | +1.6% | Weak |
| OTFBlue Owl Technology Finance Corp. | Bearish Conviction | 66 | 7.7M | +27.5% | 2.81 | -5.3% | Weak |
| XPEVXpeng Inc | Bearish Conviction | 66 | 55.3M | +4.4% | 6.65 | -16.6% | Weak |
| ECOOkeanis Eco Tankers Corp. | Bearish Conviction | 66 | 632.2K | +15.6% | 1.19 | -5.4% | Mixed |
| USLMUnited States Lime & Minerals Inc | Bearish Conviction | 66 | 873.4K | +46.0% | 2.21 | -1.9% | Weak |
| VSTMVerastem Inc | Bearish Conviction | 66 | 24.1M | +10.9% | 6.95 | -7.8% | Weak |
| INODInnodata Inc | Bearish Conviction | 66 | 3.6M | +40.0% | 2.45 | -26.8% | Constructive |
| SEEDOrigin Agritech Ltd | Bearish Conviction | 66 | 57.2K | +15.3% | 3.29 | +1.0% | Weak |
| KVYOKlaviyo, Inc. | Bearish Conviction | 66 | 22.4M | +18.5% | 3.15 | +4.9% | Weak |
| TFPMTriple Flag Precious Metals Corp | Bearish Conviction | 66 | 1.7M | +26.0% | 2.08 | +2.5% | Weak |
| ASTSAst Spacemobile Inc | Bearish Conviction | 66 | 64.7M | +3.6% | 2.59 | -13.3% | Weak |
| GBLIGlobal Indemnity Group, LLC Class A Common Stock | Bearish Conviction | 66 | 19.3K | +69.1% | 1.75 | -1.6% | Weak |
| BILIBilibili Inc | Bearish Conviction | 66 | 20.5M | +0.3% | 8.29 | -7.8% | Weak |
| PHATPhathom Pharmaceuticals Inc | Bearish Conviction | 66 | 12.0M | +7.4% | 11.67 | +3.4% | Weak |
| SHELShell PLC ADR | Bearish Conviction | 65 | 29.6M | -1.0% | 4.58 | -10.7% | Weak |
| SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | Bearish Conviction | 65 | 111.3M | +377.0% | 1.00 | -4.8% | Mixed |
| SVRNOceanPal Inc. | Bearish Conviction | 65 | 8.9K | +216.1% | 1.00 | -15.9% | Improving |
| NATRNatures Sunshine Products Inc | Bearish Conviction | 65 | 625.7K | +7.2% | 4.12 | +2.5% | Weak |
| JKSJinkoSolar Holding Company Limited | Bearish Conviction | 65 | 3.5M | -1.4% | 4.62 | -10.5% | Weak |
| CPOPPop Culture Group Co Ltd | Bearish Conviction | 65 | 798.5K | -65.5% | 1.00 | -52.6% | Weak |
| RDIBReading International B Inc | Bearish Conviction | 65 | 4.9K | +22.1% | 2.63 | +0.1% | Weak |
| SCKTSocket Mobile Inc | Bearish Conviction | 65 | 67.1K | -33.5% | 1.00 | -33.2% | Weak |
| WDSWoodside Energy Group Ltd | Bearish Conviction | 65 | 3.7M | -1.7% | 3.77 | -17.9% | Weak |
| EMPEntergy Mississippi LLC | Bearish Conviction | 65 | 69.3K | +139.6% | 2.23 | -1.7% | Weak |
| HUYAHUYA Inc | Bearish Conviction | 65 | 4.4M | +29.1% | 4.96 | -2.7% | Weak |
| SBACSBA Communications Corp | Bearish Conviction | 65 | 2.6M | +13.6% | 2.58 | -10.3% | Weak |
| MMEDMiniMed Group, Inc. Common Stock | Bearish Conviction | 65 | 6.6M | +43.9% | 4.33 | -6.1% | Mixed |
| WHFWhiteHorse Finance | Bearish Conviction | 65 | 296.3K | +20.4% | 4.86 | -0.8% | Weak |
Short interest is delayed, reported twice monthly, and shown for educational research only. It does not prove buyer or seller intent, and it is not financial advice.