Price Action
12 months
Price, Trend Line, Fair Value
Price
Trend Line
Fair Value
🇩🇪 Germany ETF Radar · GER
iShares SLI UCITS ETF (DE)
Other · Unclassified · Unclassified
Stable uptrendTrend and recent returns are aligned, so demand is still moving in the same direction.
Trend, drawdown, and follow-through are constructive.
EXI1 sits in Other, so read it as a Germany exposure first and a single ETF second.
The latest week moved 2.0%; the four-week move is 3.4%, which helps separate one-week noise from actual follow-through.
Trend is positive, volume is running at 0.8x, and Market Dynamics is not showing a buy signal.
Closest category peers ranked by the current radar score.
Recent Trend Line crossings and Market Dynamics buy signals from the weekly history.
| Week | Close | Trend Line | Fair Value | Weekly Return | Market Dynamics | RS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 | 143 EUR | 145 EUR | 128 EUR | % | -0.33 | -12.64 | 7.2K |
| 27 Jun 2025 | 146 EUR | 146 EUR | 129 EUR | 2.0% | -0.28 | -13.09 | 16.3K |
| 4 Jul 2025 | 146 EUR | 146 EUR | 129 EUR | -0.1% | -0.27 | -11.97 | 6.2K |
| 11 Jul 2025 | 147 EUR | 146 EUR | 129 EUR | 0.8% | -0.13 | -12.63 | 9.3K |
| 18 Jul 2025 | 148 EUR | 146 EUR | 129 EUR | 0.7% | 0.09 | -11.79 | 5.5K |
| 25 Jul 2025 | 148 EUR | 146 EUR | 129 EUR | 0.0% | 0.31 | -11.12 | 21.4K |
| 1 Aug 2025 | 142 EUR | 147 EUR | 130 EUR | -3.8% | 0.29 | -11.20 | 25.8K |
| 8 Aug 2025 | 146 EUR | 147 EUR | 130 EUR | 2.5% | 0.12 | -11.30 | 16.4K |
| 15 Aug 2025 | 147 EUR | 147 EUR | 130 EUR | 0.8% | -0.08 | -10.90 | 5.9K |
| 22 Aug 2025 | 150 EUR | 147 EUR | 130 EUR | 1.7% | -0.25 | -8.99 | 5.7K |
| 29 Aug 2025 | 149 EUR | 147 EUR | 130 EUR | -0.6% | -0.16 | -7.41 | 9.6K |
| 5 Sep 2025 | 150 EUR | 147 EUR | 131 EUR | 1.1% | 0.06 | -4.87 | 5.8K |
| 12 Sep 2025 | 149 EUR | 147 EUR | 131 EUR | -0.6% | 0.28 | -5.46 | 7.3K |
| 19 Sep 2025 | 148 EUR | 147 EUR | 131 EUR | -0.8% | 0.39 | -5.62 | 10.7K |
| 26 Sep 2025 | 146 EUR | 146 EUR | 131 EUR | -1.9% | 0.31 | -7.43 | 10.9K |
| 3 Oct 2025 | 151 EUR | 146 EUR | 132 EUR | 3.5% | 0.31 | -6.31 | 6.9K |
| 10 Oct 2025 | 151 EUR | 146 EUR | 132 EUR | -0.1% | 0.32 | -5.52 | 6.0K |
| 17 Oct 2025 | 153 EUR | 146 EUR | 132 EUR | 1.5% | 0.46 | -2.20 | 8.7K |
| 24 Oct 2025 | 153 EUR | 147 EUR | 133 EUR | 0.2% | 0.75 | -3.31 | 4.2K |
| 31 Oct 2025 | 151 EUR | 147 EUR | 133 EUR | -1.7% | 0.82 | -3.49 | 13.2K |
| 7 Nov 2025 | 149 EUR | 148 EUR | 133 EUR | -0.8% | 0.88 | -2.38 | 7.3K |
| 14 Nov 2025 | 154 EUR | 148 EUR | 133 EUR | 3.4% | 0.96 | -0.13 | 4.0K |
| 21 Nov 2025 | 152 EUR | 148 EUR | 134 EUR | -1.9% | 0.85 | 1.58 | 4.7K |
| 28 Nov 2025 | 155 EUR | 149 EUR | 134 EUR | 2.0% | 0.92 | 0.63 | 4.9K |
| 5 Dec 2025 | 155 EUR | 149 EUR | 134 EUR | 0.3% | 1.17 | 0.30 | 10.9K |
| 12 Dec 2025 | 155 EUR | 149 EUR | 134 EUR | -0.2% | 1.08 | -0.43 | 5.4K |
| 19 Dec 2025 | 158 EUR | 150 EUR | 135 EUR | 2.2% | 1.43 | 1.50 | 10.4K |
| 26 Dec 2025 | 160 EUR | 150 EUR | 135 EUR | 0.9% | 1.54 | 2.36 | 1.6K |
| 2 Jan 2026 | 160 EUR | 150 EUR | 135 EUR | 0.2% | 1.56 | 1.86 | 7.2K |
| 9 Jan 2026 | 162 EUR | 151 EUR | 136 EUR | 1.0% | 1.82 | 0.13 | 12.4K |
| 16 Jan 2026 | 162 EUR | 151 EUR | 136 EUR | 0.2% | 1.76 | 0.32 | 6.0K |
| 23 Jan 2026 | 159 EUR | 152 EUR | 136 EUR | -1.6% | 1.64 | 0.42 | 7.8K |
| 30 Jan 2026 | 160 EUR | 152 EUR | 136 EUR | 0.6% | 1.57 | 2.65 | 21.3K |
| 6 Feb 2026 | 163 EUR | 153 EUR | 137 EUR | 1.6% | 1.57 | 3.64 | 15.3K |
| 13 Feb 2026 | 164 EUR | 153 EUR | 137 EUR | 0.5% | 1.62 | 3.38 | 12.0K |
| 20 Feb 2026 | 167 EUR | 154 EUR | 137 EUR | 2.0% | 1.76 | 4.07 | 7.1K |
| 27 Feb 2026 | 168 EUR | 155 EUR | 138 EUR | 0.9% | 1.85 | 4.94 | 11.5K |
| 6 Mar 2026 | 162 EUR | 155 EUR | 138 EUR | -4.1% | 1.57 | 7.79 | 24.3K |
| 13 Mar 2026 | 156 EUR | 156 EUR | 138 EUR | -3.1% | 1.01 | 4.97 | 27.1K |
| 20 Mar 2026 | 150 EUR | 156 EUR | 139 EUR | -4.2% | 0.41 | 5.28 | 71.0K |
| 27 Mar 2026 | 152 EUR | 156 EUR | 139 EUR | 1.2% | -0.28 | 6.88 | 32.8K |
| 3 Apr 2026 | 157 EUR | 156 EUR | 139 EUR | 3.2% | -0.70 | 6.15 | 17.2K |
| 10 Apr 2026 | 159 EUR | 156 EUR | 139 EUR | 1.7% | -0.83 | 5.01 | 6.1K |
| 17 Apr 2026 | 165 EUR | 157 EUR | 140 EUR | 3.6% | -0.75 | 4.74 | 4.5K |
| 24 Apr 2026 | 161 EUR | 157 EUR | 140 EUR | -2.4% | -0.67 | 4.55 | 8.3K |
| 1 May 2026 | 161 EUR | 158 EUR | 140 EUR | 0.1% | -0.53 | 3.84 | 15.0K |
| 8 May 2026 | 161 EUR | 158 EUR | 140 EUR | 0.3% | -0.38 | 3.80 | 23.3K |
| 15 May 2026 | 162 EUR | 158 EUR | 140 EUR | 0.2% | -0.37 | 5.53 | 11.4K |
| 22 May 2026 | 166 EUR | 159 EUR | 141 EUR | 2.5% | -0.23 | 3.95 | 9.5K |
| 29 May 2026 | 167 EUR | 159 EUR | 141 EUR | 0.7% | -0.11 | 3.63 | 8.9K |
| 5 Jun 2026 | 164 EUR | 160 EUR | 141 EUR | -1.7% | -0.05 | 3.12 | 11.2K |
| 12 Jun 2026 | 167 EUR | 160 EUR | 142 EUR | 2.0% | 0.18 | 5.50 | 10.4K |
Search by ticker symbol or company name and select a result to open its chart.