Week Ending: 29 May 2026

China CN Industrials Industry

Electrical Equipment & Parts

Week ending 29 May 2026 · Index 2413.66 · Weekly return -4.55%. Constituents are ranked by weekly return.

Country 🇨🇳 China · CN
Sector Industrials
Universe country-listed
Price basis Adjusted weekly close

Index chart

Index Value Trend Line Fair Value Activity Lines

Weekly summary

For the week ending 29 May 2026, Electrical Equipment & Parts declined 4.55% with 64 advancing, 214 declining, and 0 unchanged constituents.

Industry constituents

Ticker Company Exchange Open High Low Close Return
301591 Nanjing CompTECH Composites Corporation SHZ 37.67 49.90 36.72 47.46 30.97%
603303 Hengdian Group Tospo Lighting Co., Ltd. SHH 22.34 28.78 21.88 28.78 27.57%
600110 Nuode New Materials Co.,Ltd. SHH 10.17 12.66 9.88 12.66 26.85%
300835 Sinomag Technology Co., Ltd. SHZ 145.38 193.01 144.67 179.50 26.56%
300491 Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.,Ltd. SHZ 27.74 35.42 26.18 33.50 21.60%
002733 Shenzhen Center Power Tech. Co., Ltd SHZ 28.20 35.22 28.11 33.42 20.43%
300936 Changzhou Zhongying Science & Technology Co., Ltd SHZ 94.30 113.99 83.83 110.00 16.69%
300120 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co., Ltd. SHZ 7.16 9.19 6.98 8.30 16.41%
301439 Weihai Honglin Electronic Co., Ltd. SHZ 16.94 19.57 15.71 19.57 16.26%
301310 Wuxi Xinhongye Wire & Cable Co., Ltd. SHZ 29.05 34.94 27.43 33.64 15.80%
301626 Suzhou Tianmai Thermal Technology Co., Ltd. SHZ 291.55 347.75 287.63 333.99 15.79%
002706 Shanghai Liangxin Electrical Co.,LTD. SHZ 13.41 15.40 13.10 14.65 13.92%
600869 Far East Smarter Energy Co., Ltd. SHH 21.14 24.10 19.50 24.10 13.79%
300913 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.,Ltd. SHZ 53.50 61.60 49.20 59.35 12.77%
002927 Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.,Ltd. SHZ 21.77 25.62 21.25 24.30 12.19%
301680 GOODE EIS SUZHOU CORPORATION LT SHZ 112.53 131.51 102.42 120.55 8.83%
002121 Shenzhen Clou Electronics Co., Ltd. SHZ 7.91 8.78 7.67 8.28 8.66%
603595 Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd SHH 23.24 26.70 22.95 24.32 8.38%
301222 Zhejiang Hengwei Battery Co., Ltd. SHZ 32.97 37.30 30.56 35.88 8.37%
300317 Jiawei Renewable Energy Co., Ltd. SHZ 5.26 6.09 4.86 5.72 8.33%
300274 Sungrow Power Supply Co., Ltd. SHZ 165.44 191.71 159.00 177.99 8.19%
300286 Acrel Co., Ltd. SHZ 32.97 36.90 31.45 31.90 8.10%
002364 Hangzhou Zhongheng Electric Co., Ltd SHZ 53.46 59.97 52.15 56.05 7.60%
300617 Jiangsu Ankura Intelligent Electric Co., Ltd. SHZ 63.52 74.00 60.80 67.80 7.52%
603031 Anhui Anfu Battery Technology Co.,Ltd SHH 56.80 62.50 50.60 60.10 7.49%
605277 Xinya Electronic Co., Ltd. SHH 23.00 24.62 21.34 24.62 7.42%
688611 Hangzhou Kelin Electric Co., Ltd. SHH 74.70 86.48 72.68 79.70 6.66%
688668 Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd. SHH 275.66 328.28 269.33 289.93 6.35%
300593 Beijing Relpow Technology Co., Ltd SHZ 37.21 42.43 34.94 35.39 6.21%
002350 Beijing Creative Group Co., Ltd. SHZ 16.07 18.38 15.10 16.97 5.93%
000720 Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.,Ltd. SHZ 5.00 5.45 4.55 5.28 5.81%
603618 Hangzhou Cable Co., Ltd. SHH 40.53 42.71 33.72 42.71 5.38%
002922 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co., Ltd SHZ 40.46 48.77 38.40 42.54 5.14%
300265 Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable Co., Ltd. SHZ 21.99 23.89 19.90 22.68 5.10%
002491 Tongding Interconnection Information Co., Ltd. SHZ 23.21 24.86 20.61 23.93 4.96%
301291 Guangdong Mingyang Electric Co.,Ltd. SHZ 55.50 64.15 55.24 57.75 4.92%
301577 Guangdong Misun Technology Co., Ltd. SHZ 75.03 83.00 69.83 78.09 4.90%
002130 ShenZhen Woer Heat-Shrinkable Material Co.,Ltd. SHZ 21.10 22.85 21.10 21.99 4.76%
002851 Shenzhen Megmeet Electrical Co., LTD SHZ 123.80 145.38 123.50 126.05 4.75%
300907 Kangping Technology (Suzhou) Co., Ltd. SHZ 39.33 47.10 39.33 43.02 4.65%
002638 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd. SHZ 4.34 4.71 4.17 4.54 4.61%
688676 Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd. SHH 98.50 111.11 94.49 100.48 4.59%
300548 EverProX Technologies Co., Ltd. SHZ 233.11 260.00 222.40 249.21 3.71%
300951 Shenzhen Bsc Technology Co.,Ltd. SHZ 38.06 41.85 37.88 39.13 3.66%
301013 Shenzhen Lihexing Co.,Ltd. SHZ 46.02 48.50 40.06 44.34 3.50%
300750 Contemporary Amperex Technology Co., Limited SHZ 411.28 430.86 400.00 424.00 3.12%
000400 XJ Electric Co., Ltd. SHZ 26.60 27.35 25.81 26.62 2.70%
002981 Risuntek Inc. SHZ 25.98 26.88 24.44 26.74 2.68%
002028 Sieyuan Electric Co., Ltd. SHZ 198.06 208.56 193.31 202.15 2.54%
002346 Shanghai Zhezhong Group Co.,Ltd SHZ 20.35 22.83 20.15 20.85 2.46%
002388 Sunyes Manufacturing (Zhejiang) Holding Co., Ltd. SHZ 5.31 6.99 5.31 5.45 2.44%
601179 China XD Electric Co., Ltd SHH 16.55 17.02 16.02 16.57 1.97%
603070 Wecome Intelligent Manufacturing Co., Ltd. SHH 17.11 17.98 16.19 17.23 1.95%
601222 Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. SHH 6.45 6.62 6.27 6.60 1.85%
000682 Dongfang Electronics Co., Ltd. SHZ 13.90 15.15 13.80 13.99 1.82%
603685 Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. SHH 32.75 36.91 31.81 33.14 1.81%
605178 Beijing New Space Technology Co., Ltd. SHH 66.00 71.35 63.70 67.21 1.51%
603530 Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd SHH 56.72 59.24 55.12 57.50 1.38%
300763 Ginlong Technologies Co., Ltd. SHZ 111.82 123.57 106.00 114.52 0.98%
002617 Roshow Technology Co., Ltd. SHZ 9.30 10.87 9.18 9.23 0.87%
603191 Chongqing Wangbian Electric (Group) Corp., Ltd. SHH 21.85 22.86 19.87 21.87 0.64%
300909 Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co., Ltd. SHZ 47.50 51.34 46.76 47.70 0.57%
600885 Hongfa Technology Co., Ltd. SHH 33.90 36.72 33.45 33.84 0.53%
002606 Dalian Insulator Group Co., Ltd SHZ 16.66 17.15 15.66 16.44 0.17%
301609 Shandong University Electric Power Technology Co., Ltd. SHZ 48.81 50.40 45.15 48.69 -0.10%
600312 Henan Pinggao Electric Co.,Ltd. SHH 21.78 22.37 20.63 21.23 -0.14%
300670 Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.,LTD. SHZ 7.01 7.37 6.34 7.02 -0.14%
002356 Shenzhen Hemei Group Co.,LTD. SHZ 3.03 3.09 2.88 2.98 -0.33%
688777 Supcon Technology Co.,Ltd SHH 85.64 93.48 80.80 85.80 -0.42%
001382 Guangdong Xinyaguang Cable Co., Ltd. SHZ 20.62 21.07 19.88 20.56 -0.50%
200541 Foshan Electrical and Lighting Co.,Ltd SHZ 1.96 1.98 1.93 1.96 -0.51%
300301 Shenzhen Changfang Group Co., Ltd. SHZ 3.50 3.59 3.18 3.40 -0.58%
688248 China Southern Power Grid Technology Co.,Ltd SHH 61.07 63.71 57.50 60.62 -0.88%
002730 Dianguang Explosion-proof Technology Co.,Ltd. SHZ 30.74 32.69 28.82 30.13 -0.92%
300048 Hiconics Eco-energy Technology Co., Ltd. SHZ 5.94 6.08 5.77 5.84 -1.02%
002137 Shenzhen Sea Star Technology Co.,Ltd SHZ 8.59 9.08 8.42 8.49 -1.06%
300014 EVE Energy Co., Ltd. SHZ 64.38 66.45 62.50 63.68 -1.09%
002058 Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd. SHZ 25.92 27.35 25.50 25.77 -1.19%
001301 Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd. SHZ 88.81 94.98 86.19 87.52 -1.46%
300001 Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. SHZ 39.58 40.58 36.76 39.10 -1.73%
301031 Xi'an Sinofuse Electric Co., Ltd. SHZ 181.84 186.96 165.38 174.68 -2.05%
603556 Hexing Electrical Co.,Ltd. SHH 27.73 28.81 26.74 26.89 -2.22%
002227 Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.,Ltd SHZ 8.55 8.75 8.03 8.41 -2.32%
603052 Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co., Ltd. SHH 99.68 101.99 89.10 95.14 -2.51%
600089 TBEA Co., Ltd. SHH 26.44 26.99 25.23 25.35 -2.57%
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co.,Ltd. SHZ 90.53 90.81 84.36 88.41 -2.64%
601096 Hsino Tower Group Co., Ltd. SHH 5.25 5.36 5.04 5.05 -2.70%
600517 State Grid Yingda Co.,Ltd. SHH 5.59 5.65 5.33 5.39 -2.71%
600379 Shaanxi Baoguang Vacuum Electric Device Co., Ltd. SHH 13.54 14.46 12.76 13.16 -2.81%
000988 HGTECH Company Limited SHZ 157.00 175.80 150.28 151.92 -2.81%
002270 Huaming Power Equipment Co.,Ltd SHZ 23.30 24.31 22.16 22.27 -2.92%
600973 Baosheng Science and Technology Innovation Co.,Ltd. SHH 7.20 7.40 6.88 6.96 -3.06%
688517 JinGuan Electric Co., Ltd. SHH 23.34 24.50 21.52 22.67 -3.24%
300932 Sanyou Corporation Limited SHZ 10.26 10.70 9.73 9.99 -3.29%
603679 Sichuan Huati Lighting Technology Co.,Ltd. SHH 17.56 18.77 16.90 17.07 -3.34%
002560 Henan Tong-Da Cable Co., Ltd. SHZ 9.61 9.77 8.71 9.16 -3.48%
300477 Hezong Science&Technology Co., Ltd. SHZ 2.82 2.90 2.60 2.73 -3.53%
301487 Tianjin Guoan Mengguli New Materials Science & Technology Co., Ltd. SHZ 25.91 27.19 24.91 25.05 -3.62%
600468 Tianjin Benefo Tejing Electric Co., Ltd. SHH 6.88 7.02 6.56 6.60 -3.65%
600522 Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. SHH 44.29 44.66 37.75 42.19 -3.72%