Week Ending: 10 July 2026

India IN Financial Services Industry

Credit Services

Week ending 10 July 2026 · Index 3292.30 · Weekly return 0.17%. Constituents are ranked by weekly return.

Index value 3292.30
Weekly return 0.17%
Constituents 63
Breadth 31 up / 32 down
Country 🇮🇳 India · IN
Sector Financial Services
Universe country-listed
Price basis Adjusted weekly close

Weekly return index

Index structure

Index Value with Trend Line, Activity Lines, Fair Value, and Trend Signal.

Index Value Trend Line Fair Value Activity Lines

Momentum

Rate of Change

30-week index momentum. Positive readings show expansion; negative readings show contraction.

Weekly summary

For the week ending 10 July 2026, Credit Services advanced 0.17% with 31 advancing, 32 declining, and 0 unchanged constituents.

Industry constituents

Ticker Company Exchange Open High Low Close Return
VIJIFIN Viji Finance Limited NSI 7.08 7.65 6.97 7.65 10.07%
CGCL Capri Global Capital Limited NSI 234.35 264.53 233.26 252.22 7.85%
UYFINCORP U. Y. Fincorp Limited NSI 15.25 16.49 15.24 16.40 6.49%
IIFL IIFL Finance Limited NSI 520.10 559.00 513.00 552.70 6.38%
MUTHOOTMF MUTHOOT MICROFIN LIMITED NSI 221.47 245.00 205.00 235.26 6.23%
NORTHARC Northern Arc Capital Limited NSI 310.00 328.00 292.55 325.30 5.87%
CPCAP CP Capital Limited NSI 106.56 116.40 106.56 112.50 5.57%
INDOSTAR IndoStar Capital Finance Limited NSI 256.70 273.95 249.65 269.55 5.03%
FEDFINA Fedbank Financial Services Limited NSI 153.38 160.00 147.20 159.34 4.16%
MANAPPURAM Manappuram Finance Limited NSI 326.70 347.90 323.20 341.30 3.99%
ARMANFIN Arman Financial Services Limited NSI 1745.60 1877.90 1688.00 1813.00 3.96%
POONAWALLA Poonawalla Fincorp Limited NSI 464.00 480.90 454.55 477.00 3.48%
TATACAP TATA CAPITAL LIMITED NSI 349.00 364.00 339.85 360.60 3.21%
MUTHOOTFIN Muthoot Finance Limited NSI 3062.10 3169.00 3032.70 3129.40 2.44%
IFCI IFCI Limited NSI 75.83 79.64 73.32 77.46 2.04%
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services Limited NSI 339.00 347.00 323.85 340.85 2.04%
FUSION Fusion Finance Limited NSI 234.80 242.00 216.80 234.04 2.02%
MUTHOOTCAP Muthoot Capital Services Limited NSI 218.22 224.80 212.01 222.39 1.91%
PAISALO Paisalo Digital Limited NSI 71.70 73.99 68.71 73.24 1.91%
PIRAMALFIN Piramal Finance Limited NSI 2144.00 2201.00 2100.00 2166.90 1.37%
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial Limited NSI 303.45 319.40 287.00 305.85 1.34%
SBICARD SBI Cards and Payment Services Limited NSI 605.65 614.50 579.90 611.65 1.30%
HDBFS HDB FINANCIAL SERVICES L NSI 747.05 757.95 713.05 755.45 1.12%
CHOLAFIN Cholamandalam Investment and Finance Company Limited NSI 1808.90 1875.00 1755.30 1807.80 1.01%
SBFC SBFC Finance Limited NSI 91.29 94.55 90.15 91.96 0.78%
SATIN Satin Creditcare Network Limited NSI 259.00 267.20 246.05 256.68 0.74%
SUNDARMFIN Sundaram Finance Limited NSI 4590.00 4810.20 4531.00 4574.90 0.52%
BAIDFIN Baid Finserv Limited NSI 10.20 10.85 10.02 10.25 0.49%
UGROCAP UGRO Capital Limited NSI 98.75 98.75 92.81 98.01 0.19%
MASFIN MAS Financial Services Limited NSI 324.40 326.00 310.20 322.45 0.12%
HEXATRADEX Hexa Tradex Limited NSI 161.00 162.99 155.22 158.22 0.08%
DCMFINSERV DCM Financial Services Limited NSI 5.30 5.39 5.22 5.39 -0.19%
FIVESTAR Five-Star Business Finance Limited NSI 550.40 565.00 530.15 546.40 -0.73%
IRFC Indian Railway Finance Corporation Limited NSI 90.50 90.61 86.93 89.90 -0.74%
CSLFINANCE CSL Finance Limited NSI 225.20 231.96 213.22 224.59 -0.74%
MANBA MANBA FINANCE LIMITED NSI 138.14 141.95 135.00 138.10 -0.75%
FINKURVE Finkurve Financial Services Limited NSI 68.70 72.00 62.11 65.21 -0.81%
BAJFINANCE Bajaj Finance Limited NSI 1040.00 1052.90 994.10 1020.50 -1.06%
VHL Vardhman Holdings Limited NSI 3582.70 3640.00 3479.80 3538.60 -1.23%
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings Limited NSI 1673.80 1709.90 1641.20 1652.10 -1.30%
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency Limited NSI 128.05 128.54 120.55 126.40 -1.63%
MONEYBOXX Moneyboxx Finance Limited NSI 64.98 64.98 60.12 62.28 -1.72%
LTF L&T Finance Limited NSI 330.00 338.60 309.20 321.25 -1.76%
CREDITACC CreditAccess Grameen Limited NSI 1570.00 1608.10 1523.80 1529.40 -1.80%
SHRIRAMFIN Shriram Finance Limited NSI 1065.90 1087.30 1005.00 1044.10 -1.83%
STARTECK Starteck Finance Limited NSI 290.90 290.95 262.00 280.30 -1.94%
PFS PTC India Financial Services Limited NSI 31.29 31.35 30.16 30.66 -1.95%
CIFL Capital India Finance Limited NSI 22.50 23.10 22.01 22.34 -2.32%
MAHAPEXLTD Maha Rashtra Apex Corporation Limited NSI 46.00 50.00 43.10 44.55 -2.43%
TRU TruCap Finance Limited NSI 5.79 5.79 5.27 5.38 -2.54%
LAXMIINDIA LAXMI INDIA FINANCE LTD NSI 114.99 119.61 108.23 110.87 -2.68%
AFIL AKME FINTRADE (INDIA) LTD NSI 10.00 10.24 9.45 9.75 -3.18%
MANCREDIT Mangal Credit and Fincorp Limited NSI 244.59 262.51 220.00 237.40 -3.23%
MUFIN Mufin Green Finance Limited NSI 135.40 135.70 126.50 130.22 -3.57%
RECLTD REC Limited NSI 365.15 367.85 345.70 351.95 -3.61%
IITL Industrial Investment Trust Limited NSI 133.00 140.64 126.10 127.50 -3.76%
HUDCO Housing and Urban Development Corporation Limited NSI 216.99 217.85 201.60 206.96 -3.99%
AYE AYE FINANCE LIMITED NSI 175.79 178.72 160.50 168.82 -4.11%
PFC Power Finance Corporation Limited NSI 422.50 427.80 399.00 406.50 -4.53%
TFCILTD Tourism Finance Corporation of India Limited NSI 79.30 82.20 73.37 75.15 -5.16%
CAPTRUST Capital Trust Limited NSI 13.07 13.11 12.26 12.37 -5.36%
WILLAMAGOR Williamson Magor & Co. Limited NSI 28.59 28.70 25.40 26.26 -5.51%
TCIFINANCE TCI Finance Limited NSI 17.90 17.97 15.03 16.31 -6.91%